
| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
|---|---|---|
| 20 W | 0,68 Ω | |
| 1 Ω | ||
| 1,5 Ω | ||
| 2,2 Ω | ||
| 2,7 Ω | ||
| 3,3 Ω | ||
| 3,9 Ω | ||
| 4 Ω | ||
| 4,7 Ω | ||
| 5,6 Ω | ||
| 6,8 Ω | ||
| 7 Ω | ||
| 8,2 Ω | ||
| 8,9 Ω | ||
| 10 Ω | ||
| 12 Ω | ||
| 15 Ω | ||
| 18 Ω | ||
| 20 Ω | ||
| 22 Ω | ||
| 27 Ω | ||
| 33 Ω | ||
| 39 Ω | ||
| 47 Ω | ||
| 56 Ω | ||
| 68 Ω | ||
| 100 Ω | ||
| 150 Ω | ||
| 200 Ω | ||
| 220 Ω | ||
| 330 Ω | ||
| 1000 Ω | ||
| 1500 Ω | ||
| 4700 Ω | ||
| 5600 Ω | ||
| 8200 Ω | ||
| 12000 Ω | ||
| 15000 Ω |