Valores óhmicos y tolerancias
La fabricación de las resistencias se realiza en los valores óhmicos unificados:
Tenemos normalmente disponibles para entrega inmediata todos los valores de la serie E-12.
Los valores de la serie E-24 se fabrican sobre pedido y su plazo de entrega es mayor.
| Serie | Valores óhmicos | Tolerancia | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 | ±10% | ||||||||||||
| E-24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | ±5% |

| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 2 W | 0,01 Ω | 820 Ω | |
| 4 W | 0,022 Ω | 4700 Ω | |
| 6 W | 0,1 Ω | 12000 Ω | |
| 8 W | |||
| 10 W | 22000 Ω | ||
| 15 W | 0,22 Ω | 18000 Ω | |

| Ref. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 4 W | 3,3 Ω | 3300 Ω | |
| 5 W | 10 Ω | 1800 Ω | |
| 7 W | 0,5 Ω | 5600 Ω | |
| 10 W | 9,1 Ω | 360 Ω | |
| 15 W | |||

| Ref. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 4 W | 2,2 Ω | 2700 Ω | |
| 5 W | 1500 Ω | ||
| 7 W | 12 Ω | 22 Ω | |
| 10 W | 4,7 Ω | 470 Ω | |

| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 6 W | 0,1 Ω | 10000 Ω | |
| 8 W | 15000 Ω | ||
| 10 W | 0,10 Ω | 27000 Ω | |
| 15 W | 0,22 Ω | 18000 Ω | |

| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 1 W | 0,2 Ω | 2200 Ω | |
| 2 W | 0,68 Ω | ||
| 3 W | 0,2 Ω | ||
| 4 W | 0,3 Ω | 330 Ω | |
| 5 W | 0,33 Ω | 1500 Ω | |

| Ref. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 1 W | 0,02 Ω | 470 Ω | |
| Potencia máxima | 5 W |
|---|
| Ref. | Valor óhmico |
|---|---|
| 0,15 Ω |

| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 3 W | 0,1 Ω | 100 Ω | |
| 5 W | 1000 Ω | ||
| 7 W | 4700 Ω | ||
| 10 W | 0,18 Ω | 6800 Ω | |
| 20 W | 0,68 Ω | 15000 Ω | |
| 40 W | 0,5 Ω | 100 Ω | |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Soporte de resistencia. |
| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 20 W | 1,5 Ω | 10000 Ω | |

| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 10 W | 2,2 Ω | 1100 Ω | |
| 15 W | 2,7 Ω | 68 Ω | |
| 20 W | 0,33 Ω | 8200 Ω | |
| 30 W | 1 Ω | 2500 Ω | |
| 35 W | 8,2 Ω | 3900 Ω | |

| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 10 W | 2,2 Ω | 1000 Ω | |
| 15 W | 1,2 Ω | 680 Ω | |
| 20 W | 1,5 Ω | 10000 Ω | |
| 30 W | 1 Ω | 330 Ω | |
| 35 W | 47 Ω | ||
| Ref. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | |
|---|---|---|---|
| mín. | máx. | ||
| 4 W | 0,1 Ω | 1000 Ω | |
| 6 W | 2,61 Ω | 10000 Ω | |
| 7 W | 6800 Ω | ||