
| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
|---|---|---|
| 8 W | 0,1 Ω | |
| 0,2 Ω | ||
| 0,22 Ω | ||
| 0,5 Ω | ||
| 0,56 Ω | ||
| 0,82 Ω | ||
| 1 Ω | ||
| 1,2 Ω | ||
| 1,5 Ω | ||
| 1,8 Ω | ||
| 2,2 Ω | ||
| 2,7 Ω | ||
| 3,3 Ω | ||
| 3,9 Ω | ||
| 4,7 Ω | ||
| 5,1 Ω | ||
| 5,6 Ω | ||
| 6,8 Ω | ||
| 7 Ω | ||
| 8 Ω | ||
| 8,2 Ω | ||
| 9,1 Ω | ||
| 10 Ω | ||
| 12 Ω | ||
| 15 Ω | ||
| 18 Ω | ||
| 22 Ω | ||
| 24 Ω | ||
| 27 Ω | ||
| 33 Ω | ||
| 39 Ω | ||
| 40 Ω | ||
| 47 Ω | ||
| 56 Ω | ||
| 68 Ω | ||
| 75 Ω | ||
| 82 Ω | ||
| 100 Ω | ||
| 110 Ω | ||
| 120 Ω | ||
| 150 Ω | ||
| 180 Ω | ||
| 220 Ω | ||
| 270 Ω | ||
| 280 Ω | ||
| 330 Ω | ||
| 390 Ω | ||
| 470 Ω | ||
| 560 Ω | ||
| 680 Ω | ||
| 820 Ω | ||
| 910 Ω | ||
| 1000 Ω | ||
| 1200 Ω | ||
| 1500 Ω | ||
| 1800 Ω | ||
| 2200 Ω | ||
| 2700 Ω | ||
| 3300 Ω | ||
| 3900 Ω | ||
| 4700 Ω | ||
| 5600 Ω | ||
| 6800 Ω | ||
| 8200 Ω | ||
| 10000 Ω |