
| Ref. | Nº polos | Tensión nominal |
|---|---|---|
| 1 | 230 VAC | |
| 1+N | ||
| 2 | 400 VAC | |

| Tensión nominal | 230 VAC |
|---|---|
| Montaje | raíl DIN 35 mm |

| Tensión nominal | 230 V |
|---|---|
| Montaje | raíl DIN 35 mm |

| Nº polos | 2 |
|---|---|
| Tensión nominal | 230 VAC |
| Montaje | raíl DIN 35 mm |
| Ref. | Intensidad máxima |
|---|---|
| 20 A |

| Nº polos | 3 + N |
|---|---|
| Tensión nominal | 230 V |
| Montaje | raíl DIN 35 mm |