
| Color | negro |
|---|---|
| Índice de protección | IP65 |
| Color luz | blanco |

| Color | blanco |
|---|---|
| Índice de protección | IP66 |
| Color luz | blanco día |

| Color | negro |
|---|---|
| Índice de protección | IP66 |
| Color luz | blanco día |

| Color | negro |
|---|---|
| Índice de protección | IP65 |
| Color luz | blanco día |

| Color | negro |
|---|

| Color | negro |
|---|---|
| Índice de protección | IP65 |
| Color luz | blanco día |

| Índice de protección | IP65 |
|---|---|
| Color luz | blanco día |

| Potencia | 1 W |
|---|---|
| Color | gris |
| Alimentación | 1 batería NI-MH AAA 1'2 V / 200 mAh. Incluida |
| Índice de protección | IP44 |
| Color luz | blanco día |
| Dimensiones | Ø70 x 120 mm |
| Nº LED | 8 |

| Potencia | 15 W |
|---|---|
| Índice de protección | IP65 |
| Color luz | blanco día |
| Flujo luminoso | 1600 lm |

| Índice de protección | IP65 |
|---|

| Color | negro |
|---|
| Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones |
|---|---|---|---|
| 20 W | 2250 lm | 120x112x27 mm | |
| 30 W | 3400 lm | 156x141x30 mm | |
| 50 W | 5750 lm | 188x170x32 mm | |
| 100 W | 11700 lm | 242x212x34 mm |

| Potencia | 3×5 W |
|---|---|
| Color luz | blanco |
| Flujo luminoso | 1.140 lm |

| Potencia | 3×5 W |
|---|---|
| Color luz | blanco |
| Flujo luminoso | 1.500 lm |
| Ref. | Color |
|---|---|
| blanco |

| Índice de protección | IP20 |
|---|

| Índice de protección | IP20 |
|---|

| Índice de protección | IP20 |
|---|

| Índice de protección | IP20 |
|---|

| Ref. | Potencia | Color | Índice de protección | Flujo luminoso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| blanco | IP20 | ||||
| negro | |||||
| 18 W | 1.850 lm | Ø260 x 60 mm | |||