
| Ref. | Tipo conector 1 | Tipo conector 2 | Color |
|---|---|---|---|
| hembra estéreo 6'35 mm | negro | ||
| hembra mono 6'35 mm | |||

| Tipo conector 1 | macho mono 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra mono 3'5 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho estéreo 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra estéreo 3'5 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho mono 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra mono 6'35 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho estéreo 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra estéreo 6'35 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho mono 2'5 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho mono 3'5 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho estéreo 3'5 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho mono 3'5 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho estéreo 3'5 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho mono 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho estéreo 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho mono 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho estéreo 6'35 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho mono 3'5 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | macho PAL (DIN 45.325) |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho estéreo 3'5 mm |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra 5P (DIN 41524) |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra estéreo 3'5 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra mono 6'35 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra estéreo 6'35 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra mono 3'5 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra mono 6'35 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | hembra RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble macho RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | hembra RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | hembra RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble hembra RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | doble macho RCA |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | doble hembra RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | triple hembra RCA |
|---|---|
| Tipo conector 2 | |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | doble hembra RCA + hembra MiniDIN 4 pins (S-VHS) |
|---|---|
| Tipo conector 2 | |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho 5P (10.120/5/45º) DIN 41.524 |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra mono 3'5 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | macho 5P (10.120/5/45º) DIN 41.524 |
|---|---|
| Tipo conector 2 | hembra mono 6'35 mm |
| Color | negro |

| Tipo conector 1 | Mini lightning macho |
|---|---|
| Tipo conector 2 | C hembra |
| Color | gris |