
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,8 m | |
| 3 m | |
| 5 m |

| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | USB-A hembra |
| Ref. | Especificación USB | Longitud cable | Velocidad de transferencia |
|---|---|---|---|
| 0,3 m | |||
| 2.0 | 1,8 m | 480 Mbps | |
| 3 m | |||
| 5 m | |||
| 3.0 | 1,8 m | 4'8 Gbps |

| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-B macho |
| Tipo conector 2 | USB-B hembra |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |

| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | USB-B macho |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,8 m | |
| 3 m | |
| 5 m |

| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | mini USB-B 5 pins macho |
| Longitud cable | 1,8 m |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Ref. |
|---|

| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet de 30 pins |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,2 m |

| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | PSP® |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,5 m |



| Tipo | cable USB | |
|---|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho | |
| Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet de 30 pins | |
| Cable | tipo | plano |
| longitud | 1 m | |

| Tipo | cable USB | |
|---|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho | |
| Tipo conector 2 | micro USB-B | |
| Cable | tipo | plano |
| longitud | 1 m | |
| Ref. | Tipo conectores |
|---|---|
| sin luz |

| Tipo conector 2 | conector lightning macho |
|---|

| Tipo conector 1 | tipo C (power delivery) macho |
|---|---|
| Tipo conector 2 | USB-C (power delivery) macho |

| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet |
| Tipo conector 3 | USB-C |
| Tipo conector 4 | micro USB |
| Longitud cable | 1 m |

| Tipo conector 1 | conector macho USB AM 2.0 |
|---|---|
| Tipo conector 2 | Lightning macho |

| Tipo | adaptador USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |

| Tipo conector 1 | Conexión Tipo USB AM 2.0 |
|---|---|
| Tipo conector 2 | micro USB macho |

| Tipo conector 1 | conexión tipo USB AM 2.0 macho |
|---|---|
| Tipo conector 2 | USB-C macho |