
| Escala de lectura medición voltaje DC | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V |
|---|---|
| Escala de lectura medición voltaje AC | 200 V, 600 V |
| Escala de lectura medición intensidad DC | 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
| Escala de lectura medición resistencia | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Juego de puntas de prueba inyectadas. |

| Escala de lectura medición voltaje DC | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
|---|---|
| Escala de lectura medición voltaje AC | 200 V, 750 V |
| Escala de lectura medición intensidad DC | 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
| Escala de lectura medición resistencia | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |
| Escala de lectura medición temperatura (con sonda pirométrica) | -40ºC +1000ºC |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Juego de puntas de prueba inyectadas. |

| Escala de lectura medición voltaje DC | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V |
|---|---|
| Escala de lectura medición voltaje AC | 200 V, 500 V |
| Escala de lectura medición intensidad DC | 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200mA, 5 A |
| Escala de lectura medición resistencia | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |

| Escala de lectura medición temperatura | 700ºC |
|---|

| Escala de lectura medición voltaje DC | 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V |
|---|---|
| Escala de lectura medición voltaje AC | 2000 mV, 20, 200, 600 V |
| Escala de lectura medición intensidad DC | 20 µA, 20 mA, 200 mA, 10A |
| Escala de lectura medición intensidad AC | 20 mA, 200 mA, 10 A |
| Escala de lectura medición resistencia | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
| Escala de lectura medición capacidad | 2 nF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
| Escala de lectura medición temperatura | -20 ºC +1.000 ºC |

| Escala de lectura medición voltaje DC | 600 V |
|---|---|
| Escala de lectura medición voltaje AC | |
| Escala de lectura medición intensidad AC | 200 A, 1000 A |
| Escala de lectura medición resistencia | 200 Ω 200 kΩ |

| Escala de lectura medición voltaje DC | 600 V |
|---|---|
| Escala de lectura medición voltaje AC | |
| Escala de lectura medición intensidad AC | 400 A |
| Escala de lectura medición resistencia | 20 kΩ 200 kΩ |