
| Intensidad máxima | 10 A |
|---|
| Ref. | Color | Nº tomas |
|---|---|---|
| blanco | 3 |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |
| Ref. | Color | Nº tomas |
|---|---|---|
| blanco | 3 |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|
| Ref. | Color | Nº tomas |
|---|---|---|
| blanco | 3 | |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 16 A |
| Nº tomas | 3 |
| Toma de tierra | sí |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|
| Ref. | Color | Nº tomas |
|---|---|---|
| blanco | 2 |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 16 A |
| Nº tomas | 2 |
| Toma de tierra | sí |

| Intensidad máxima | 13 A |
|---|
| Ref. | Color | Nº tomas |
|---|---|---|
| blanco | 1 |

| Intensidad máxima | 13 A |
|---|
| Ref. | Color | Nº tomas |
|---|---|---|
| blanco | 1 |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 16 A |
| Nº tomas | 1 |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 13 A |
| Toma de tierra | sí |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 16 A |
| Nº tomas | 1 |
| Toma de tierra | sí |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 16 A |
| Nº tomas | 2 |
| Toma de tierra | sí |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 25 A |
| Toma de tierra | sí |
| Nº polos | 2 |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Base para hornos industriales y vitrocerámicas. |

| Color | blanco |
|---|---|
| Intensidad máxima | 25 A |
| Toma de tierra | sí |
| Nº polos | 2 |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Clavija para hornos industriales y vitrocerámicas. |