
| Color | negro |
|---|

| Color | negro |
|---|

| Ref. | Sección cable | Longitud PIN |
|---|---|---|
| 0,5 mm² | 6 mm | |
| 8 mm | ||
| 0,75 mm² | 6 mm | |
| 8 mm | ||
| 1 mm² | ||
| 10 mm | ||
| 1,5 mm² | 8 mm | |
| 10 mm | ||
| 2,5 mm² | 8 mm | |
| 12 mm | ||
| 4 mm² | 10 mm | |
| 18 mm | ||
| 6 mm² | 12 mm | |
| 18 mm | ||
| 10 mm² | 12 mm | |
| 18 mm | ||
| 16 mm² | 12 mm | |
| 18 mm | ||
| 25 mm² | 16 mm | |
| 18 mm | ||
| 22 mm | ||
| 35 mm² | 16 mm | |
| 18 mm | ||
| 25 mm | ||
| 50 mm² | 20 mm | |
| 25 mm |