| Abr. | Significado | Abr. | Significado | |
|---|---|---|---|---|
| A | Amarillo | R | Rojo | |
| AL | Alta Luminiscencia | SL | Super Luminoso | |
| B | Blanco | T | cápsula Transparente | |
| BD | Blanco Difuso | V | Verde | |
| BK | BlinKing (intermitente) | Z | aZul | |
| C | cápsula Cristal |

| Sección cápsula | Ø4,8 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| rojo lum. | transparente rojo |

| Cápsula | sección | Ø4,8 mm |
|---|---|---|
| color | transparente |
| Ref. | Color emisor |
|---|---|
| rojo lum. | |
| verde |

| Sección cápsula | Ø9'95 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| amarillo | difuso amarillo | |
| rojo lum. | cristal | |
| verde | difuso verde |

| Sección cápsula | Ø2'98 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| amarillo | difuso amarillo | |
| rojo lum. | difuso rojo |

| Sección cápsula | 2 x 4,8 mm² |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| amarillo | difuso amarillo | |
| verde | difuso verde |

| Sección cápsula | Ø3 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| amarillo | difuso amarillo | |
| rojo | difuso rojo | |
| rojo lum. | ||
| verde | difuso verde |

| Sección cápsula | Ø3 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| blanco | cristal | |
| amarillo | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul |

| Sección cápsula | Ø5 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| blanco | cristal | |
| amarillo | difuso amarillo | |
| transparente amarillo | ||
| rojo | difuso rojo | |
| rojo lum. | ||
| verde | difuso verde | |
| transparente verde |

| Sección cápsula | Ø5 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| amarillo | transparente amarillo | |
| rojo | transparente rojo | |
| rojo lum. | difuso rojo | |
| transparente rojo | ||
| verde | difuso verde | |
| transparente verde |

| Sección cápsula | Ø5 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| blanco | cristal | |
| amarillo | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul | ||
| ultravioleta |

| Sección cápsula | Ø5 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| rojo | cristal | |
| difuso rojo | ||
| azul | cristal |

| Sección cápsula | Ø7'8 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| amarillo | difuso amarillo | |
| verde | difuso verde |

| Cromaticidad emisor1 | λ=635 nm |
|---|---|
| Cromaticidad emisor2 | λ=565 nm |
| Ref. | Color emisor1 | Color emisor2 | Color cápsula | Nº terminales |
|---|---|---|---|---|
| rojo | verde | difuso | 2 | |
| 3 |

| Sección cápsula | Ø3 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| rojo | cristal | |
| verde | ||
| azul |

| Sección cápsula | Ø5 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| blanco | cristal | |
| rojo | ||
| azul |

| Sección cápsula | Ø5 mm |
|---|
| Ref. | Color emisor | Color cápsula |
|---|---|---|
| blanco | cristal | |
| blanco cálido | ||
| ámbar | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul |