
Interruptor unipolar ON-OFF.
| Resistencia de aislamiento | 1000 VAC/minuto |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -25ºC +125ºC |
| Contactos | aleación de cobre |
| Resistencia de contacto máxima | <20 mΩ |
| Ref. | Tipo | Material palanca | Tipo conexión | Tensión | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|
| interruptor | metálica | a tornillo | 24 V | 2 A | |
| cable 115 mm | 250 VAC | 3 A | |||
| terminales 6'35 mm | 2 A |

Interruptor unipolar.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 4 A |
| Terminales | 6,35 mm |
| Ref. | Tipo | Material palanca | Tipo conexión | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | plástico | terminales 6'35 mm | (ON-OFF)-(ON-ON) |

| Material | plástico |
|---|

Interruptor unipolar.
11.435.C-Datasheet.pdf 11.435.C_CI-Datasheet.pdf 11.435.ITP-Datasheet.pdf 11.435.I_S-Datasheet.pdf
| Tensión | 250 VAC - 28 VDC |
|---|---|
| Intensidad máxima | 3 A |
| Material caja | baquelita |
| Ref. | Tipo | Terminales | Posiciones |
|---|---|---|---|
| interruptor | c/impreso | 2 | |
| soldable | |||
| interruptor 3 posiciones | 3. Cero en el centro | ||
| interruptor 3 posiciones con retorno | 3. Retorno a 0 en centro | ||
| conmutador | c/impreso | 2 | |
| soldables | |||
| interruptor 3 posicones 1 retorno a centro | 3. (1: Retorno a 0; 2: 0 en centro) |

Interruptor bipolar a palanca.
| Tensión | 250 VAC - 28 VDC |
|---|---|
| Intensidad máxima | 3 A |
| Material caja | baquelita |
| Ref. | Tipo | Terminales | Posiciones |
|---|---|---|---|
| interruptor | soldables | 2 | |
| interruptor 3 posiciones | 3. Cero en el centro | ||
| interruptor 3 posiciones con retorno | 3. Retorno a 0 en el centro | ||
| conmutador | 2 | ||
| interruptor 3 posiciones, 1 retorno a centro | 3.(1: Retorno a 0; 2: O en centro) |

Interruptor / Conmutador unipolar miniatura.
| Tensión | 230 VAC | |
|---|---|---|
| Intensidad | 1,5 A | |
| Terminales | 3 terminales sellados con epoxy | |
| Caja | material | diallyl phthalate (DAP) UL94-V0. |
| inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Ref. | Tipo |
|---|---|
| conmutador |

Interruptor/Conmutador bipolar miniatura.
| Tensión | 230 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 1,5 A |
| Ref. | Tipo |
|---|---|
| conmutador |

Interruptor/conmutador unipolar miniatura.
| Tensión | 230 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 1,5 A |
| Material caja | baquelita |
| Ref. | Tipo |
|---|---|
| interruptor |

Interruptor/Conmutador bipolar miniatura a palanca.
| Tensión | 230 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 1,5 A |
| Material caja | baquelita |
| Ref. | Tipo |
|---|---|
| interruptor |

Interruptor unipolar c/impreso.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 3 A |
| Ref. | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|
| interruptor | 2 |

Protector contra el agua para interruptores de palanca.
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Interruptor unipolar ON-OFF. | |
| Interruptor unipolar ON-OFF. | |
| Interruptor unipolar ON-OFF. | |
| Interruptor unipolar a palanca. | |
| Interruptor o conmutador unipolar a palanca. | |
| Interruptor bipolar a palanca. | |
| Interruptor bipolar a palanca. | |
| Interruptor unipolar a palanca. |

| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 10 A |
| Ref. | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|
| interruptor | ON-OFF | |
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | |
| conmutador | ON-ON |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Protector contra el agua para interruptores de palanca. |

Interruptor o conmutador unipolar a palanca.
11.464.C-Datasheet.pdf 11.464.I-Datasheet.pdf 11.464.I_TP-Datasheet.pdf
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 10 A |
| Terminales | Faston 6'3mm |
| Ref. | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|
| interruptor | ON-OFF | |
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | |
| conmutador | ON-ON |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Protector contra el agua para interruptores de palanca. |

Interruptor bipolar a palanca.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 10 A |
| Ref. | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|
| interruptor | ON-OFF | |
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | |
| conmutador | ON-ON |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Protector contra el agua para interruptores de palanca. |

Interruptor bipolar a palanca.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 10 A |
| Terminales | Faston 6'35 mm |
| Ref. | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|
| interruptor | ON-OFF | |
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | |
| conmutador | ON-ON |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Protector contra el agua para interruptores de palanca. |

Interruptor unipolar a palanca.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad | 6 A |
| Terminales | Faston 6'35 mm |
| Ref. | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | |
| conmutador | ON-ON |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Protector contra el agua para interruptores de palanca. |