
Interruptor unipolar.
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Intensidad máxima | 6 A |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo y tecla | Posiciones | Terminales |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | blanco | ON-OFF | Faston |

Mini interruptor unipolar.
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Intensidad máxima | 6 A |

Interruptor unipolar en miniatura.
| Tipo | interruptor |
|---|---|
| Posiciones | ON-OFF |

Interruptor unipolar.
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Intensidad máxima | 6 A |
| Ref. | Tipo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|
| interruptor | blanco | ON-OFF |

Interruptor unipolar.
11.182.I-Datasheet.pdf 11.182.I_SO-Datasheet.pdf 11.182.I_TP-Datasheet.pdf 11.182.P_F4_N-Datasheet.pdf
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Temperatura | 125ºC |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo y tecla | Posiciones | Terminales |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | negro | ON-OFF | Faston 4'8 mm | |
| Faston 2'8 mm | ||||
| interruptor soldable | soldables | |||
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | Faston 4'8 mm | ||
| interruptor 3 pos. soldable | soldables | |||
| interruptor luminoso | ON-OFF | Faston 4'8 | ||
| conmutador | Faston | |||
| pulsador | OFF-ON | Faston 4'8 mm |

Interruptor unipolar.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Temperatura | 125ºC |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| interruptor 3 posiciones | negro | serigrafiada | ON-OFF-ON | soldables |

Interruptor bipolar.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Temperatura | 125ºC |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones | Terminales | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| interruptor | negro | serigrafiada | ON-OFF | Faston 4'8 mm | ||
| conmutador | negro | homologado | ||||
| económica. 6A |

Funda protectora PVC.
| Material | PVC |
|---|

Interruptor unipolar doble tecla.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Temperatura | 125ºC |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo, tecla1 y tecla2 | Posiciones | Terminales |
|---|---|---|---|---|
| 2 interruptores | negro | ON-OFF | Faston 4'8 mm |

Interruptor bipolar.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad máxima | 10 A |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| interruptor | negro | serigrafiada | ON-OFF | Faston 4'8 mm | |
| interruptor luminoso | rojo |

Interruptor unipolar.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad máxima | 6 A |
| Ref. | Tipo | Color tecla | Posiciones | Terminales |
|---|---|---|---|---|
| pulsador | negro | 1 | Faston |

Interruptor unipolar.
| Terminales | Faston |
|---|---|
| Temperatura | 125ºC |
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| indicador luminoso con marco | rojo | |||
| interruptor | gris | ON-OFF | ||
| negro | ||||
| blanco | ||||
| negro | rojo | |||
| interruptor luminoso | ||||
| verde flúor | ||||
| conmutador | ||||
| rojo | ||||
| pulsador | negro |

Interruptor bipolar.
11.405.IL_NV-Datasheet.pdf 11.405.I_N-Datasheet.pdf 11.405.I_TPR-Datasheet.pdf
| Dimensiones (X) | para espesor 0'5-1: 30mm para espesor 1'2-1'5: 30'2 mm |
|---|---|
| Terminales | Faston |
| Temperatura | 125ºC |
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones | Serigrafiado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| color | texto | |||||
| interruptor | negro | negro | ON-OFF | |||
| rojo | ||||||
| interruptor 3 posiciones | negro | ON-OFF-ON | blanco | - o = | ||
| 3 posiciones con retorno, para cintas supermercado y similares | ON-OFF-ON con retorno a 0 | < o > | ||||
| interruptor luminoso | blanco | rojo | ON-OFF | |||
| negro | ámbar | |||||
| rojo | ||||||
| verde flúor | ||||||
| conmutador | negro | |||||
| conmutador luminoso | rojo | |||||
| verde flúor | ||||||
| pulsador | negro | |||||
| indicador luminoso | rojo | |||||
| verde flúor | ||||||

Interruptor luminoso estanco.
11.407.IL_NA-Datasheet.pdf 11.407.IL_NAZ-Datasheet.pdf 11.407.IL_NR-Datasheet.pdf 11.407.IL_NV-Datasheet.pdf
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor luminoso | negro | ámbar | ON-OFF | |
| rojo | ||||
| verde flúor | ||||
| azul |

Interruptor unipolar doble tecla.
| Terminales | Faston |
|---|---|
| Temperatura | 125ºC |
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Color cuerpo | Color tecla1 | Color tecla2 | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| negro | 2 conmutadores | ||||
| 2 interruptores | ON-OFF | ||||
| negro | rojo | rojo | 2 interr. lum. | ||
| verde | |||||
| verde | |||||

Interruptor térmico bimetálico unipolar. Rearmable.
| Tensión nominal | 250 VAC |
|---|
| Ref. | Tipo | Corriente nominal | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| interruptor | 6 A | negro | rojo | ON-OFF | |
| 10 A | |||||
| interruptor luminoso | 6 A | ||||
| 10 A |

Dos interruptores unipolares a pulsador.
| Temperatura máxima | 125ºC |
|---|---|
| Dimensiones (taladro) | 30×22 mm |
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Índice de protección | IP54 |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla1 | Color tecla2 | Posiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| interruptor | negro | rojo | verde | ON-OFF |

Interruptor unipolar + base de enchufe mixta
Para clavija plana y redonda
| Ref. | Color cuerpo | Color tecla | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| blanco | interruptor | ON-OFF | ||
| negro | rojo | interruptor luminoso |