
Microinterruptor.
| Tipo terminales | 6,35 mm | |
|---|---|---|
| Vida útil | con carga | 1×104 op. |
| sin carga | 3×105 op. | |
| Rigidez dieléctrica | 1500 VAC | |
| Resistencia de contacto máxima | inicial | <50 mΩ |
| fin vida | <100 mΩ | |
| Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ | |
| Frecuencia | 400 minuto máx | |
| Potencia máxima | 3680 W | |
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Humedad ambiente | 85% RH máx | |
| Nº contactos | 2p/1c | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Ref. | Tipo palanca |
|---|---|
| sin palanca | |
| palanca 35 mm | |
| palanca 53 mm | |
| palanca 28 mm + Rueda |

Microinterruptor.
| Vida útil | con carga | 1×105 op. |
|---|---|---|
| sin carga | 1×107 op. | |
| Rigidez dieléctrica | 1500 VAC | |
| Resistencia de contacto máxima | inicial | <50 mΩ |
| fin vida | <200 mΩ | |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ | |
| Tensión | 250 V | |
| Intensidad | 3 A | |
| Frecuencia | 400 minuto máx | |
| Humedad ambiente | 85% RH máx | |
| Nº contactos | 2p/1c | |
| Ref. | Tipo terminales | Tipo palanca | Fuerza operacional | Fuerza de retorno | Carrera pre-trabajo | Carrera en trabajo | Movimiento diferencial | Posición de acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| circuito impreso | sin palanca | máx. 150 g | mín. 25 g | máx. 0'6 mm | mín. 0'5 mm | máx. 0'3 mm | 8,4 mm | |
| soldables | ||||||||
| palanca recta 17 mm | máx. 50 g | mín. 6 g | máx. 2'5 mm | mín. 1'2 mm | máx. 0'8 mm | 8,8 mm | ||
| palanca gancho 19'3 mm | máx. 2'8 mm | 10,7 mm |

Microinterruptor.
| Tipo terminales | soldables | |
|---|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 1500 VAC | |
| Resistencia de contacto máxima | inicial | <50 mΩ |
| fin vida | <100 mΩ | |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ | |
| Intensidad | a 250 VAC | 2 A |
| a 30 VDC | 0,5 A | |
| Frecuencia | 400 minuto máx | |
| Nº contactos | 2p/1c | |
| Ref. | Tipo palanca | Fuerza operacional | Fuerza de retorno | Carrera pre-trabajo | Carrera en trabajo | Movimiento diferencial | Posición de acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin palanca | máx. 140 g | mín. 10 g | máx 0'5 mm | mín. 0'2 mm | máx. 0'15 mm | 5,5 mm | |
| 13 mm | máx. 50 g | mín. 5 g | máx. 1'8 mm | mín. 0'6 mm | máx. 0'5 mm | 6,8 mm |

Microinterruptor.
| Tipo terminales | 4,8 mm | |
|---|---|---|
| Vida útil | 5×104 op. | |
| Rigidez dieléctrica | 1500 VAC | |
| Resistencia de contacto máxima | inicial | <50 mΩ |
| fin vida | <200 mΩ | |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ | |
| Frecuencia | 400 minuto máx | |
| Temperatura | 85ºC | |
| Intensidad máxima | 6 A | |
| Nº contactos | 2p/1c | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Material cuerpo | termoplástico | |
| Ref. | Tipo palanca |
|---|---|
| sin palanca | |
| palanca 28 mm | |
| palanca 41 mm | |
| palanca 62 mm |

Microinterruptor conmutador T-85ºC.
| Vida útil | 1×106 op. |
|---|---|
| Resistencia de contacto máxima | <30 mΩ |
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | 100 MΩ |
| Tensión de prueba | 600 VAC - 1 minuto |
| Ref. | Tipo palanca | Tensión | Intensidad | Fuerza de maniobra |
|---|---|---|---|---|
| corta | 250 V | 2 A | 45 g |