
Interruptor bipolar pasante 10A.
| Tipo | interruptor |
|---|---|
| Dimensiones | 75 × 26 × 19 mm |
| Potencia máxima | 2500 W |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Montaje | cierre a tornillo |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Material contactos | plata |

Interruptor unipolar pasante.
| Tipo | interruptor | |
|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | -40ºC a 80ºC | |
| Dimensiones | 61'4 × 19'3 × 20'6 mm | |
| Potencia máxima | 500 W | |
| Intensidad máxima | 2 A | |
| Montaje | cierre a presión | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable recomendado | sección | 2×0'75mm² |
| aislamiento | H03VVH2-F | |
| Material cuerpo | PC-UL94 (V-2) | |

Interruptor bipolar pasante.
| Tipo | interruptor | |
|---|---|---|
| Temperatura de trabajo | -40ºC a 80ºC | |
| Potencia máxima | 500 W | |
| Intensidad máxima | 2 A | |
| Montaje | cierre a presión | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable recomendado | sección | 2×0'75mm² |
| aislamiento | H03VVH2-F | |
| Material cuerpo | PC-UL94 (V-2) | |

Interruptor pasante bipolar.
| Tipo | interruptor |
|---|---|
| Dimensiones | 66 × 28 × 17 mm |
| Potencia máxima | 500 W |
| Intensidad máxima | 2 A |
| Montaje | cierre a tornillo |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Material contactos | plata |

Interruptor pasante + clavija europea.
| Tipo | interruptor | |
|---|---|---|
| Potencia máxima | 250 o 500 W | |
| Intensidad máxima | 2 A | |
| Corriente (inductiva) | 1 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | longitud (pelado) | 30 mm |
| longitud (total) | 2 m | |
| sección | 2 × 0'75mm² | |
| Terminales | longitud | 6 mm |
| material | latón | |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | bolsa con pestaña | |
| negro | ||
| transparente | ||
| dorado |

Interruptor bipolar con cable 2A/250V ~.
| Tipo | interruptor | |
|---|---|---|
| Potencia máxima | 500 W | |
| Intensidad máxima | 2 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Tipo aislamiento | doble aislamiento H03VVH2-F | |
| Cable | longitud (total) | 2 m = 1,2 + 0,8 m |
| sección | 2 × 0'75mm² | |