
Conector MICRO hembra.
10.230_3_F-Datasheet.pdf 10.230_4_F-Datasheet.pdf 10.230_8_F-Datasheet.pdf
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 1000 MΩ |
|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 1000 VAC rms - 1 minuto |
| Voltaje máximo | 200 VAC rms |
| Corriente nominal y tensión AC | 5 A / 125 VAC |
| Resistencia de contacto máxima | < 3 mΩ |
| Ref. | Nº contactos | Género |
|---|---|---|
| 2 | hembra | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |

Conector MICRO macho.
10.230_2_M-Datasheet.pdf 10.230_3_M-Datasheet.pdf 10.230_4_M-Datasheet.pdf 10.230_7_M-Datasheet.pdf 10.230_8_M-Datasheet.pdf
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 1000 MΩ |
|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 1000 VAC rms - 1 minuto |
| Voltaje máximo | 200 VAC rms |
| Corriente nominal y tensión AC | 5 A / 125 VAC |
| Resistencia de contacto máxima | < 3 mΩ |
| Ref. | Nº contactos | Género |
|---|---|---|
| 2 | macho | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |

Prolongador conector MICRO.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 1000 MΩ |
|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 1000 VAC rms - 1 minuto |
| Voltaje máximo | 200 VAC rms |
| Corriente nominal y tensión AC | 5 A / 125 VAC |
| Resistencia de contacto máxima | < 3 mΩ |
| Ref. | Nº contactos |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |

Conector MICRO hembra.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 2000 MΩ | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 133 VAC | |
| Diámetro exterior cable trenzado | < Ø2'1 mm | |
| Conductores | sección | < 2'0 mm² |
| ref. AWG | #14 | |
| Ref. | Nº contactos | Género | Corriente nominal | Resistencia de contacto máxima |
|---|---|---|---|---|
| 3 | hembra | 10 A | < 10 mΩ |

Conector MICRO macho.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 2000 MΩ | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 133 VAC | |
| Diámetro exterior cable trenzado | < Ø2'1 mm | |
| Conductores | sección | < 2'0 mm² |
| ref. AWG | #14 | |
| Ref. | Nº contactos | Género | Corriente nominal | Resistencia de contacto máxima |
|---|---|---|---|---|
| 3 | macho | 10 A | < 10 mΩ |

Conector MICRO hembra.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 2000 MΩ |
|---|---|
| Tensión nominal | 133 VAC |
| Ref. | Nº contactos | Género | Corriente nominal | Resistencia de contacto máxima | Diámetro exterior cable trenzado | Conductores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sección | ref. AWG | ||||||
| 3 | hembra | 10 A | < 10 mΩ | < Ø2'1 mm | < 2'0 mm² | #14 | |
| 4 | < 13 mΩ | < Ø1'6 mm | < 1'4 mm² | #16 | |||
| 5 | 7,5 A | < 15 mΩ | < Ø1'4 mm | < 0'9 mm² | #18 | ||
| 7 | 5 A | < Ø1 mm | < 0'5 mm² | #20 | |||

Base conector MICRO macho.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 2000 MΩ |
|---|---|
| Tensión nominal | 133 VAC |
| Sección conductor cruzado | 2,0 mm |
| Ref. | Nº contactos | Género | Corriente nominal | Resistencia de contacto máxima | Diámetro exterior cable trenzado | Conductores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sección | ref. AWG | ||||||
| 3 | macho | 10 A | < 10 mΩ | < Ø2'1 mm | < 2'0 mm² | #14 | |
| 4 | < 13 mΩ | < Ø1'6 mm | < 1'4 mm² | #16 | |||
| 5 | 7,5 A | < 15 mΩ | < Ø1'4 mm | < 0'9 mm² | #18 | ||

Base MICRO hembra.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 2000 MΩ |
|---|---|
| Tensión nominal | 133 VAC |
| Ref. | Nº contactos | Género | Corriente nominal | Resistencia de contacto máxima | Diámetro exterior cable trenzado | Conductores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sección | ref. AWG | ||||||
| 3 | hembra | 10 A | < 10 mΩ | < Ø2'1 mm | < 2'0 mm² | #14 | |
| 5 | 7,5 A | < 15 mΩ | < Ø1'4 mm | < 0'9 mm² | #18 | ||

Conector MICRO macho.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 2000 MΩ |
|---|---|
| Tensión nominal | 133 VAC |
| Ref. | Nº contactos | Género | Corriente nominal | Resistencia de contacto máxima | Diámetro exterior cable trenzado | Conductores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sección | ref. AWG | ||||||
| 3 | macho | 10 A | < 10 mΩ | < Ø2'1 mm | < 2'0 mm² | #14 | |
| 4 | < 13 mΩ | < Ø1'6 mm | < 1'4 mm² | #16 | |||
| 5 | 7,5 A | < 15 mΩ | < Ø1'4 mm | < 0'9 mm² | #18 | ||

Conector MICRO hembra.
| Resistencia de aislamiento (a 500 VDC) | > 2000 MΩ | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 133 VAC | |
| Diámetro exterior cable trenzado | < Ø2'1 mm | |
| Conductores | sección | < 2'0 mm² |
| ref. AWG | #14 | |
| Ref. | Nº contactos | Género | Corriente nominal | Color aro | Resistencia de contacto máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | hembra | 10 A | negro | < 10 mΩ |

Adaptador MICRO macho a MICRO macho.
| Conector 1 | tipo | MICRO macho |
|---|---|---|
| nº contactos | 3 | |
| Conector 2 | tipo | MICRO macho |
| nº contactos | 3 |

Adaptador MICRO macho a Jack macho.
| Ref. | Conector 1 | Conector 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo | nº contactos | tipo | diámetro | |
| MICRO macho | 3 | jack macho estéreo | Ø 6'35 mm | |

Adaptador MICRO macho a Jack hembra.
| Ref. | Conector 1 | Conector 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo | nº contactos | tipo | diámetro | |
| MICRO macho | 3 | jack hembra estéreo | Ø 6'35 mm | |
| jack hembra mono | ||||

Adaptador MICRO hembra a Jack macho.
| Ref. | Conector 1 | Conector 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo | nº contactos | tipo | diámetro | |
| MICRO hembra | 3 | jack macho estéreo | Ø 6'35 mm | |
| jack macho mono | ||||

Adaptador MICRO hembra a Jack hembra.
| Ref. | Conector 1 | Conector 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo | nº contactos | tipo | diámetro | |
| MICRO hembra | 3 | jack hembra estéreo | Ø 6'35 mm | |

Adaptador MICRO hembra a RCA.
| Ref. | Conector 1 | Tipo conector 2 | |
|---|---|---|---|
| tipo | nº contactos | ||
| MICRO hembra | 3 | RCA hembra | |

Adaptador MICRO macho a RCA macho.
| Conector 1 | tipo | MICRO macho |
|---|---|---|
| nº contactos | 3 | |
| Tipo conector 2 | RCA macho | |

Adaptador MICRO macho a RCA hembra.
| Conector 1 | tipo | MICRO macho |
|---|---|---|
| nº contactos | 3 | |
| Tipo conector 2 | RCA hembra | |