
Conexión telefónica rizada Macho a Macho.
| Tipo | RJ9 | |
|---|---|---|
| Conector | posiciones | 4 |
| nº contactos | 4 | |
| Ref. | Cable | Color | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| nº conductores | longitud | |||
| 4 | 2,1 m | marfil | ||
| negro | bolsa con pestaña | |||

Conexión telefónica macho-macho.
| Tipo | RJ11 |
|---|
| Ref. | Cable | Color | Presentación | Conector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | |||
| 4 | 2,1 m | marfil | 6 | 4 | ||
| 5,5 m | ||||||
| 7,5 m | ||||||
| 10 m | ||||||
| 15 m | ||||||
| 8 | 3,5 m | bolsa con pestaña | 8 | 8 | ||
| 7,5 m | blanco | |||||

Prolongador macho a hembra.
| Tipo | RJ11 |
|---|
| Ref. | Cable | Color | Presentación | Conector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | |||
| 4 | 2,1 m | negro | bolsa con pestaña | 6 | 4 | |
| 8 | 3,5 m | marfil | 8 | 8 | ||
| 7,5 m | blanco | |||||

Prolongador doble macho a 2 hembras.
| Tipo | RJ11 |
|---|
| Ref. | Cable | Color | Presentación | Conector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº conductores | longitud | posiciones | nº contactos | |||
| 4 | 2'1 m | marfil | bolsa con pestaña | 6 | 4 | |

Alargo telefónico 6 posiciones / 4 contactos (RJ11)
| Longitud cable | 2,5 m |
|---|---|
| Color | negro |
| Tipo | RJ9 |
| Presentación | caja |