
Base telefónica RJ11 empotrable.
| Tipo | base telefónica RJ11 |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 80 × 12 mm |
| Serie | 36.530 |
| Posiciones | 6 |
| Presentación | 10 unidades en caja / 1 blister |
| Nº contactos | 4 |
| Montaje | empotrable |
| Ref. | Color |
|---|---|
| blanco | |
| marfil | |
| madera |

Base telefonía RJ45 empotrable blanca
| Tipo | base telefónica RJ45 |
|---|---|
| Dimensiones | 80 x 80 x 12 mm |
| Color | blanco |
| Serie | 36.530 |
| Presentación | 10 unidades en caja / 1 blister |
| Montaje | empotrable |

Base telefonía RJ11 empotrable.
| Dimensiones | 80 × 80 × 12 mm |
|---|---|
| Serie | 36.535 LILLE |
| Montaje | empotrable |
| Ref. | Tipo | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| base telefónica RJ11 | blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
| plata/gris |

| Color | marfil |
|---|
| Ref. | Posiciones | Nº contactos | Tipo | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | base telefónica RJ11 | 10 unidades en bolsa | |
| 8 | 8 |

Base telefónica.
| Tipo | base telefónica RJ11 |
|---|---|
| Color | marfil |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos |
|---|---|---|
| 6 | 4 |

Base telefónica de superfície.
| Tipo | base telefónica RJ11 |
|---|---|
| Color | marfil |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos |
|---|---|---|
| 6 | 4 |

Base telefónica de superfície doble.
| Tipo | base telefónica RJ11 |
|---|---|
| Color | marfil |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos |
|---|---|---|
| 6 | 4 |

Base telefónica de superficie.
| Tipo | base telefónica RJ11 |
|---|---|
| Color | marfil |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos |
|---|---|---|
| 6 | 4 |

Base telefónica de superfície.
| Tipo | base telefónica RJ11 |
|---|---|
| Color | marfil |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos |
|---|---|---|
| 6 | 4 |

Base telefónica de superfície.
| Tipo | base telefónica RJ11 |
|---|---|
| Color | marfil |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | ||
| 6 | 10 unidades en bolsa |

Base telefónica para c/impreso.
| Tipo | base telefónica |
|---|---|
| Color | negro |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| 4 | 4 | 13,72 mm | 11,48 mm | 7,62 mm | 3,81 mm | 25 unidades en bolsa | |
| 6 | 15,75 mm | 13,21 mm | 10,16 mm | 6,35 mm | |||
| 6 | |||||||
| 8 | 8 | 17,78 mm | 15,24 mm | 11,43 mm | 8,89 mm | ||

Base telefónica para c/impreso extraplana.
| Tipo | base telefónica |
|---|---|
| Color | negro |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos | Dimensiones | Presentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 6 | 6 | 13,30 mm | 10,16 mm | 6,35 mm | 25 unidades en bolsa | |
| 8 | 8 | 15,10 mm | 11,43 mm | 8,89 mm | ||

Base telefónica.
| Tipo | base telefónica |
|---|---|
| Color | negro |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| 6 | 4 | 16,00 mm | 13,46 mm | 9,80 mm | 10,16 mm | 25 unidades en bolsa | |
| 6 | |||||||
| 8 | 8 | 18,09 mm | 15,40 mm | 11,80 mm | 11,43 mm | ||

Base telefónica doble para circuito impreso.
| Tipo | base telefónica |
|---|---|
| Color | negro |
| Ref. | Posiciones | Nº contactos | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 25 unidades en bolsa | |
| 6 |

Conectores de empalme telefónicos UY2.