
Fusibles de cristal homologados.
06.103_TH_0.25-Datasheet.pdf 06.103_TH_0.315-Datasheet.pdf 06.103_TH_0.5-Datasheet.pdf 06.103_TH_1-Datasheet.pdf 06.103_TH_3.15-Datasheet.pdf 06.103_TH_4-Datasheet.pdf 06.103_TH_6.3-Datasheet.pdf
| Tipo | homologados |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 20 mm |
| Fusión | temporizada |
| Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
|---|---|---|
| 200 mA | 1,7 V | |
| 315 mA | 1,3 V | |
| 500 mA | 1 V | |
| 1 A | 200 mV | |
| 1,25 A | ||
| 2 A | 170 mV | |
| 2,5 A | ||
| 3,15 A | 150 mV | |
| 4 A | 130 mV | |
| 5 A | ||
| 6,3 A |