
49.112

Sección FTP/F
Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 5.
Características comunes| Categoría | 5 |
|---|
| Tipo | FTP flexible |
|---|
| Longitud | 100 m |
|---|
| Sección conductor | AWG 24 |
|---|
| Nº pares | 4 trenzados |
|---|
| Material conductor | cobre |
|---|
| Impedancia | 100 Ω±15% |
|---|
| Desequilibrio máx. de resistencia | 5% |
|---|
| Resistencia máxima | 9'5 Ω / 100 m |
|---|
| Propagación mínima velocidad | 66% |
|---|
| Inclinación máx. en el retardo de propagación | 25 nS / 100 m |
|---|
| Tipo cable | FTP |
|---|
| Cubierta | color | gris |
|---|
| material | PVC |
|---|
| diámetro exterior | Ø5'6 mm |
|---|
| Material dieléctrico | PE |
|---|
| Material hilo de drenaje | Cu+Sn |
|---|
| Material pantalla | Al+PET |
|---|
Versiones| Ref. | Diámetro | Presentación |
|---|
| AWG 24 (7 x 0'2 ) | 100 m en rollo |
Ver precios