
Resistencias modelo CFC.
| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mín. | máx. | L | A | B | H1 | H2 | P | ||
| 20 W | 4 Ω | 20 Ω | 50 mm | 13 mm | 12 mm | 21 mm | 11 mm | 38 mm | |

| Potencia máxima | 20 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | L | 50 mm |
| A | 13 mm | |
| B | 12 mm | |
| H1 | 21 mm | |
| H2 | 11 mm | |
| P | 38 mm | |
| Ref. | Valor óhmico |
|---|---|
| 4 Ω | |
| 8,5 Ω | |
| 20 Ω | |
| 30 Ω | |
| 39 Ω |