
Resistencias bobinadas para circuito impreso
| Potencia máxima | 1 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | L | 18 mm |
| S | 10 mm | |
| Ref. | Valor óhmico |
|---|---|
| 0,56 Ω | |
| 0,82 Ω | |
| 1 Ω | |
| 3,3 Ω | |
| 10 Ω |

Resistencias bobinadas para circuito impreso
| Potencia máxima | 2 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | L | 23 mm |
| S | 15 mm | |
| Ref. | Terminales | Valor óhmico |
|---|---|---|
| 8 mm | 2,2 Ω | |
| 15 Ω | ||
| 270 Ω | ||
| 2200 Ω |

Resistencias bobinadas para circuito impreso
| Potencia máxima | 3 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | L | 33,4 mm |
| S | 26 mm | |
| Ref. | Terminales | Valor óhmico |
|---|---|---|
| 8 mm | 15 Ω | |
| 33 Ω | ||
| 330 Ω | ||
| 2200 Ω |

Resistencias bobinadas para circuito impreso
| Potencia máxima | 4 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | L | 43 mm |
| S | 35 mm | |
| Ref. | Valor óhmico |
|---|---|
| 0,5 Ω | |
| 3,3 Ω | |
| 4,7 Ω | |
| 7 Ω | |
| 18 Ω | |
| 27 Ω | |
| 47 Ω | |
| 82 Ω | |
| 100 Ω |

Resistencias bobinadas para circuito impreso
| Potencia máxima | 5 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | L | 53 mm |
| S | 46 mm | |
| Ref. | Terminales | Valor óhmico |
|---|---|---|
| 8,2 Ω | ||
| 8 mm | 1 Ω | |
| 27 Ω | ||
| 47 Ω | ||
| 68 Ω | ||
| 100 Ω | ||
| 1000 Ω |