
Regletas de inserción de circuitos impresos.
| Corriente nominal | 3 A |
|---|---|
| Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ |
| Rigidez dieléctrica | 500 VAC - 1 minuto |
| Acabado | oro sobre níquel |
| Resistencia de contacto máxima | 10 mΩ |
| Material contactos | aleación de cobre |
| Material cuerpo | PBT con 30% fibra |
| Ref. | Nº terminales | Dimensiones | Tipo circuito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| 12 ( 2 x 6 ) | 19,80 mm | 28,16 mm | 31,16 mm | 38,86 mm | 48,24 mm | alambrado | |

Regletas para inserción de circuitos impresos.
| Corriente nominal | 3 A |
|---|---|
| Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ |
| Rigidez dieléctrica | 500 VAC - 1 minuto |
| Acabado | oro sobre níquel |
| Resistencia de contacto máxima | 10 mΩ |
| Material contactos | aleación de cobre |
| Material cuerpo | PBT con 30% Fibra V |
| Ref. | Nº terminales | Dimensiones | Tipo circuito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| 12 ( 2 x 6 ) | 19,80 mm | 28,16 mm | 31,16 mm | 38,86 mm | 48,24 mm | impreso | |

Regleta cerámica.
| Sección | 2,5 mm² | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 250 VAC | |
| Tipo | cerámica | |
| Intensidad | 16 A | |
| Bornes | temperatura máxima | 350 ºC |
| material | latón cincado | |
| Cuerpo aislante | temperatura máxima | 900 ºC |
| material | cerámica | |
| Tensión de entrada máxima | 400 V | |
| Tipo sujección | tornillo | |
| Ref. | Nº polos | Dimensiones | Presentación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| 1 | 19 mm | 12 mm | 16 mm | 50 unidades en caja | |
| 2 | 24 mm | ||||
| 3 | 31 mm | 25 unidades en caja | |||

Regleta en plástico.
| Sección | 10 mm² |
|---|---|
| Nº polos | 12 |
| Tensión nominal | 380 V |
| Tipo | conexión |
| Intensidad | 16 A |
| Dimensiones | 136 × 22 × 18 mm |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | 10 unidades en bolsa |

Regleta Standard.
| Nº polos | 12 |
|---|---|
| Tipo | conexión |
| Color | blanco |
| Temperatura de trabajo | 110 ºC (UL - V0) |
| Material | poliamida 6 |
| Tensión nominal (´) | 450 V |
| Ref. | Sección | Dimensiones | Intensidad | Presentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 1,5 mm² | 13 mm | 95 mm | 17 mm | 6 A - 15 A | 10 unidades en bolsa | |
| 2,5 mm² | 15 mm | 117 mm | 19 mm | 10 A - 24 A | ||
| 4 mm² | 16 mm | 132 mm | 21 mm | 16 A - 32 A | ||
| 6 mm² | 19 mm | 141 mm | 23 mm | 32 A - 41 A | ||
| 10 mm² | 20 mm | 170 mm | 26 mm | 41 A - 57 A | ||
| 16 mm² | 26 mm | 190 mm | 30 mm | 40 A - 76 A | 5 unidades en bolsa | |
| 25 mm² | 36 mm | 262 mm | 46 mm | 60 A - 101 A | ||

Regleta flexible.
| Nº polos | 12 |
|---|---|
| Tensión nominal | 450 V |
| Tipo | conexión |
| Color | blanco |
| Temperatura de trabajo | 80ºC (UL-V2) |
| Material | PP (UI94) |
| Norma | IEC 2006/95/EC |
| Material bornes | acero Cr³ cincado |
| Material tornillos |
| Ref. | Sección | Dimensiones | Intensidad | Presentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 0'5-4 mm² | 14 mm | 96 mm | 18 mm | 32 A | 10 unidades en bolsa | |
| 1-6 mm² | 16 mm | 116 mm | 20 mm | 41 A | ||
| 2'5-10 mm² | 18 mm | 134 mm | 23 mm | 57 A | ||
| 6-16 mm² | 21 mm | 175 mm | 25 mm | 76 A | ||

Terminal final de cable.
| Nº polos | 10 |
|---|---|
| Tensión nominal | 450 V |
| Tipo | final de cable |
| Color | transparente |
| Temperatura de trabajo | <110ºC |
| Ref. | Sección | Intensidad | Dimensiones | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| 0'75-2'5 mm² | 24 A | 97'5 × 17'5 × 19 mm | 10 unidades en bolsa | |
| 1-4 mm² | 32 A | 111 × 20,8 × 19,8 mm | ||
| 1'5-6 mm² | 41 A | 135'5 × 22'4 × 24 mm | ||
| 2'5-10 mm² | 57 A | 165 × 26,4 × 29,3 mm |

Terminal de conexión a presión.
10.794_2-Datasheet.pdf 10.794_3-Datasheet.pdf 10.794_4-Datasheet.pdf 10.794_5-Datasheet.pdf 10.794_8-Datasheet.pdf
| Sección | 0'5-2'5 mm² |
|---|---|
| Tensión nominal | 450 V |
| Tipo | a presión |
| Intensidad | 24 A |
| Temperatura de trabajo | -40ºC +105ºC |
| Dimensiones (paso entre polos) | 3,5 mm |
| Ref. | Nº polos | Dimensiones | Presentación |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 × 10,5 × 9,6 mm | 10 unidades en bolsa | |
| 3 | 20 × 13,6 × 9,6 mm | ||
| 4 | 20 × 17,5 × 9,6 mm | ||
| 5 | 20 × 21,3 × 9,6 mm | ||
| 8 | 19'2 × 18 × 17'2 mm |

Terminal de conexión.
| Tensión nominal | 450 V | |
|---|---|---|
| Tipo | conexión con teclas | |
| Intensidad | 32 A | |
| Temperatura de trabajo | -40ºC +105ºC | |
| Dimensiones (paso entre polos) | 4,61 mm | |
| Sección | flexibles | 0'5 - 4 mm² |
| rígidos y semirrígidos | 0'2 - 2'5 m² | |
| Ref. | Nº polos | Dimensiones | Presentación |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 × 12,5 × 14,5 mm | 10 unidades en bolsa | |
| 3 | 21 × 17 × 14,5 mm | ||
| 5 | 21 × 26,6 × 14,5 mm |

Terminal de empalme a presión.
| Tensión nominal | 450 V |
|---|---|
| Tipo | a presión |
| Intensidad | 24 A |
| Temperatura de trabajo | -40ºC +105ºC |
| Sección (rígido y semirrígido) | 0'2 - 2'5 mm² |
| Ref. | Nº polos | Dimensiones | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 × 8 × 14,7 mm | 10 unidades en bolsa | |
| 2 | 43 × 10'5 × 16 mm |

Regleta con soporte conexión para tubos de LED y fluorescente.
| Nº polos | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 250 V | ||
| Tipo | para tubos | ||
| Intensidad | 17,5 A | ||
| Temperatura de trabajo | <110ºC | ||
| Sección | flexible | ≤2'5mm² | |
| rígido | ≤3mm² | ||
| Presentación | 14 unidades en bolsa | ||
| Material bornes | latón niquelado | ||
| Longitud del pelado cable | 6 mm | ||
| Diámetro conexión | Ø 3'1mm | ||
| Material cuerpo aislante | PA6-V2 (UL94) | ||
| Tornillos | material | acero cincado | |
| rosca | M3 | ||