
81.196/18/DIA
Características comunes| Potencia | 18 W |
|---|
| Línea | esférica A70 |
|---|
| Flujo luminoso | 1.850 lm |
|---|
| Dimensiones | A | 137 mm |
|---|
| B | ø 70 mm |
|---|
| Vida útil | 25.000 h |
|---|
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|
| Etiqueta energética (2010/30) | F |
|---|
| Ángulo de haz | 230 º |
|---|
| Tipo base | rosca E27 |
|---|
Versiones| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Temperatura de color |
|---|
| blanco | 4000 K | |
| cálida | | 3.000 K |
| día | 6.500 K |
Ver precios