
81.784/10/N/CAL

81.784/10/N/DIA

81.784/20/N/CAL

81.784/20/N/DIA

81.784/30/N/CAL

81.784/30/N/DIA

81.784/50/N/CAL

81.784/50/N/DIA

81.784/100/N/DIA

81.784/150/N/DIA

81.784/200/N/DIA

81.784/300/N/DIA
Características comunes| Índice de protección | IP65 |
|---|
| Vida útil | 25000 h |
|---|
| Material | aluminio + vidrio |
|---|
| Tensión de entrada | 220 - 240VAC |
|---|
| Factor de potencia | >0.8 |
|---|
| Índice de reproducción cromática (CRI) | >70 |
|---|
| Ángulo de haz | 110º |
|---|
| Eficiencia energética | E |
|---|
Versiones| Ref. | Potencia | Color | Temperatura de color | Flujo luminoso | Dimensiones |
|---|
| 10 W | negro | 3.000 k | 1.100 lm | 101 x 98 x 26 mm |
| 4.000 k |
| 20 W | 2.250 lm | 120 x 12 x 27 mm |
| 10 W | 6.500 k | 1.100 lm | 101 x 98 x 26 mm |
| 20 W | 3.000 k | 2250 lm | 126 x 114 x 24.5 mm |
| 6.500 k |
| 30 W | 3.000 k | 3400 lm | 164 x 152 x 34 mm |
| 4.000 k | 3.400 lm | 156 x 141 x 30 mm |
| 6.500 k | 3400 lm | 164 x 152 x 34 mm |
| 50 W | 3.000 k | 5750 lm | 183 x 169 x 34 mm |
| 4.000 k | 5.750 lm | 188 x 170 x 32 mm |
| 6.500 k | 5750 lm | 183 x 169 x 34 mm |
| 100 W | 4.000 k | 11.700 lm | 242 x 212 x 34 mm |
| 6.500 k | 11700 lm | 253 x x 242 x 40 mm |
| 150 W | 17600 lm | 328 x 295 x 43 mm |
| 200 W | 23500 lm | 402 x 349 x 44 mm |
| 300 W | 35400 lm | 496 x 445 x 49 mm |
Ver precios