
81.748/100/SOLAR
En liquidación.Características| Potencia | 100 W |
|---|
| Índice de protección | IP65 |
|---|
| Temperatura de color | 5000 K |
|---|
| Flujo luminoso | 2500 lm |
|---|
| Dimensiones | 530 * 270 * 70 mm |
|---|
| Dimensiones panel | 420 * 210 mm |
|---|
| LED | tipo | SMD2835 alta luminosidad |
|---|
| nº | 360 |
|---|
| Vida útil | 25.000 h |
|---|
| Sensor de movimiento | RF radiofrecuencia |
|---|
| Ángulo de haz | 120º |
|---|
| Batería | tiempo de carga | 6-8 h |
|---|
| capacidad de carga | 10 Ah |
|---|
| autonomía | 10-12 h |
|---|
| voltaje | 3,2 V |
|---|
| Mástil | no |
|---|
| Potencia panel | 6 V / 10 W |
|---|
Agregar a cesta Ver precios