
Farolillo c/estaca

81.779/2
Características comunes| Modo (de Luz) | ON-OFF |
|---|
| Color | negro |
|---|
| Vida útil | 15.000 h |
|---|
| Material | plástico |
|---|
| Tiempo de carga | 6 h |
|---|
| Índice de protección | IP44 |
|---|
| Autonomía (al 100% de luz) | 8 h |
|---|
| Flujo luminoso | 10 lm |
|---|
| Ángulo de haz | 120º |
|---|
| Dimensiones Farolillo | 14 x 14 x 55 cm |
|---|
| Tipo batería | AA NI-MH. 900mAh 1,2V. Incluida |
|---|
| Potencia panel | 0,3 W/2 V |
|---|
Versiones| Ref. | Tipo Farolillo | Tipo LED |
|---|
| Solar con estaca | Filamento |
| Solar para pared |
Ver precios