
81.775/1

81.775/2
Características comunes| Color cuerpo | negro |
|---|
| Alimentación | batería 3'7 V |
|---|
| Temperatura de color | 6500 K |
|---|
| Distancia de detección | 2 - 6 m |
|---|
| Vida útil | 50000 h |
|---|
| Presentación | caja |
|---|
| Índice de protección | IP54 |
|---|
| Ángulo de haz | 120º |
|---|
| LED | tipo | SMD2835 |
|---|
| tecnología | SMD |
|---|
| Tipo aplique | LED solar |
|---|
| Color luz | blanco día |
|---|
Versiones| Ref. | Potencia | Peso | Dimensiones | Tiempo de carga | Autonomía | Flujo luminoso | Nº LED | Capacidad de carga batería | Panel solar |
|---|
| potencia | tensión de salida |
|---|
| 5 W | 217 g | 153×105×49 mm | 6/8 horas | 6 h | 300 lm | 24 | 1200 mAh | 0,5 W | 5,5 V |
| 10 W | 413 g | 299×105×49 mm | 12 h | 400 lm | 54 | 2400 mAh | 1,5 W |
Ver precios