
81.032/5/CAL
Características comunes| Unidades | por metro | por tira |
|---|
| Temperatura de color | - |
|---|
| Flujo luminoso | 350 lm | 1750 lm |
|---|
| Longitud | 5 m |
|---|
| Potencia | 7 W | 35 W |
|---|
| Ancho | 16 mm |
|---|
| Dimensiones | A | 16 mm |
|---|
| B | 8 mm |
|---|
| Vida útil | 20000 h |
|---|
| Presentación | blister |
|---|
| Índice de protección | IP65 |
|---|
| Tensión de entrada | 220 VAC |
|---|
| Factor de potencia | >0'94 |
|---|
| Ángulo de haz | 120º |
|---|
Versiones| Ref. | Color luz |
|---|
| rojo |
| verde |
| azul |
Ver precios Vea también| Ref. | Descripción |
|---|
| Empalmes para las tiras LED modelo 81.032/5 |