
81.049/14,4/CAL

Dimensiones
Tira de LED SMD 5050 flexible 14.4W/m.
- Rollo de 5m.
- IP65
- Adhesivo 3M.
- Cubierta de silicona.
- Recortable en fracciones de 10 cm.
81.049_14,4_xx-Datasheet.pdf
Características comunes| Flujo luminoso | metro | 1.150 lm |
|---|
| tira | 5.750 lm |
|---|
| Longitud | 5 m |
|---|
| Potencia | metro | 14,4 W |
|---|
| tira | 72 W |
|---|
| Ancho | 10 mm |
|---|
| Material aislante | silicona |
|---|
| Dimensiones | A | 10 mm |
|---|
| B | 1,2 mm |
|---|
| Vida útil | 20000 h |
|---|
| Índice de protección | IP65 |
|---|
| Nº chips | metro | 60 LED |
|---|
| tira | 300 LED |
|---|
| Tensión de entrada | 24 VDC |
|---|
| Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 (RA) |
|---|
| Ángulo de haz | 120º |
|---|
Versiones| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Presentación |
|---|
| blanco cálido | 3000 K | bolsa zip |
| blanco | 4000 K |
| blanco día | 6500 K |
| RGB | - |
Ver precios