
81.765/40/SOLAR

81.765/40/SOLAR
En liquidación.Características| Potencia | 40 W |
|---|
| Color | negro |
|---|
| Índice de protección | IP65 |
|---|
| Temperatura de color | 6500 K |
|---|
| Color luz | blanco día |
|---|
| Flujo luminoso | 840 lm |
|---|
| LED | tipo | San'an 5730 |
|---|
| nº | 63 |
|---|
| Mando a distancia | alimentación | 2 pila AAA |
|---|
| alcance | 15 m |
|---|
| Temperatura de trabajo | -20 a +40ºC |
|---|
| Vida útil | 1200 ciclos (aprox. 3 años) |
|---|
| Presentación | caja |
|---|
| Autonomía | 12 horas |
|---|
| Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra 70 |
|---|
| Ángulo de haz | 120º |
|---|
| Batería | tipo | Li-ion 32650 x 2 |
|---|
| tiempo de carga | 4-6 horas |
|---|
| Foco | tipo | LED solar |
|---|
| dimensiones | 247 x 210 mm |
|---|
| Panel solar | tipo | Células policristalinas |
|---|
| dimensiones | 340 x 290 x 17 mm |
|---|
| potencia de salida | 16 W |
|---|
| tensión de salida | 6 V |
|---|
Agregar a cesta Ver precios