
81.660/15/CAL
Downlight Led MINI
- Ahorro energético.
- Alta luminosidad.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
Características comunes| Forma marco | cuadrada |
|---|
| Color | blanco |
|---|
| Vida útil | 20.000 h |
|---|
| Presentación | caja |
|---|
| Índice de protección | IP20 |
|---|
| Montaje | superficie |
|---|
| Tensión de entrada | 160-240 VAC~50 Hz |
|---|
| Factor de potencia | >0,5 |
|---|
| Ángulo de haz | 60º |
|---|
| Tecnología LED | COB |
|---|
Versiones| Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|
| 15 W | blanco cálido | 111 x 111 x 22 mm | 3200 K | 1200 lm |
| blanco día | 6500 K | 1250 lm |
| 20 W | blanco cálido | 142 x 142 x 26 mm | 3200 K | 1600 lm |
| blanco día | 6500 K | 1650 lm |
Ver precios