
81.512/9/RF
Características| Tipo tubo | T8 |
|---|
| Potencia | 9 W |
|---|
| Potencia tubo fluorescente equivalente | 18 W |
|---|
| Tipo base | bi-pin G13 |
|---|
| Temperatura de color | 6500 K |
|---|
| Color luz | blanco día |
|---|
| Dimensiones | A | 600 mm |
|---|
| B | 26 mm |
|---|
| Temperatura de trabajo | 10ºC a 50ºC |
|---|
| Vida útil | 25.000 h |
|---|
| Presentación | caja |
|---|
| Tensión de entrada | 175-265 V~50 Hz |
|---|
| Flujo luminoso | 800 lm |
|---|
| Factor de potencia | 0'9 |
|---|
| Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 |
|---|
| Ángulo de haz | 300º |
|---|
| Tecnología sensor | RF (microondas) |
|---|
| Material tubo | cristal |
|---|
Agregar a cesta Ver precios