
Tubo termorretráctil de poliolefina libre de halógenos.
| Ref. | Color | Antes de contraer | Después de contraer | Presentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| diámetro interior (ØD) | grosor pared (P) | diámetro interior (Ød) | grosor pared (p) | |||
| amarillo | 1'5±0'2 mm | 0'18±0'08 mm | ≤ 0'6 mm | 0'36±0'06 mm | 25 unidades en bolsa | |
| azul | ||||||
| blanco | ||||||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||
| verde | ||||||
| amarillo | 2'5±0'2 mm | 0'20±0'08 mm | ≤ 1 mm | 0'42±0'08 mm | ||
| azul | ||||||
| blanco | ||||||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||
| verde | ||||||
| amarillo | 3'5±0'3 mm | 0'25±0'10 mm | ≤ 1'5 mm | 0'46±0'08 mm | ||
| azul | ||||||
| blanco | ||||||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||
| verde | ||||||
| amarillo | 4'8±0'3 mm | ≤ 2'25 mm | 0'50±0'10 mm | |||
| azul | ||||||
| blanco | ||||||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||
| verde | ||||||
| amarillo | 6'5±0'4 mm | 0'28±0'10 mm | ≤ 3 mm | 0'56±0'10 mm | 10 unidades en bolsa | |
| azul | ||||||
| blanco | ||||||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||
| verde | ||||||
| amarillo | 9'5±0'5 mm | 0'30±0'10 mm | ≤ 4'5 mm | 0'60±0'10 mm | ||
| azul | ||||||
| blanco | ||||||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||
| verde | ||||||
| amarillo | 13'5±0'5 mm | 0'36±0'12 mm | ≤ 6'5 mm | 0'65±0'12 mm | ||
| azul | ||||||
| blanco | ||||||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||
| verde | ||||||
| blanco | 20'7±0'6 mm | 0'40±0'15 mm | ≤ 10'0 mm | 0'75±0'15 mm | ||
| negro | ||||||
| transparente | ||||||
| blanco | 25'7±0'5 mm | ≤ 12'5 mm | 0'90±0'15 mm | |||
| negro | ||||||
| rojo | ||||||
| transparente | ||||||

Tubo termorretráctil de poliolefina libre de halógenos presentado en CAJA.
| Ref. | Color | Antes de contraer | Después de contraer | Longitud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| diámetro interior (ØD) | grosor pared (P) | diámetro interior (Ød) | grosor pared (p) | |||
| negro | 1'5±0'2 mm | 0'18±0'08 mm | ≤ 0'6 mm | 0'36±0'06 mm | 17 m | |
| 2'5±0'2 mm | 0'20±0'08 mm | ≤ 1 mm | 0'42±0'08 mm | 15 m | ||
| 3'5±0'3 mm | 0'25±0'10 mm | ≤ 1'5 mm | 0'46±0'08 mm | |||
| 4'8±0'3 mm | ≤ 2'25 mm | 0'50±0'10 mm | 12 m | |||
| 6'5±0'4 mm | 0'28±0'10 mm | ≤ 3 mm | 0'56±0'10 mm | |||
| 9'5±0'5 mm | 0'30±0'10 mm | ≤ 4'5 mm | 0'60±0'10 mm | 8 m | ||
| 13'5±0'5 mm | 0'36±0'12 mm | ≤ 6'5 mm | 0'65±0'12 mm | |||
| 20'7±0'6 mm | 0'40±0'15 mm | ≤ 10'0 mm | 0'75±0'15 mm | 5 m | ||
| 25'7±0'5 mm | ≤ 12'5 mm | 0'90±0'15 mm | 3 m | |||

Kit termorretráctil de poliolefina libre de halógenos.
| Cantidad | Colores | |
|---|---|---|
| 4 × Ø1'6 mm | 4 | |
| 8 × Ø2'4 mm | 4 | |
| 8 × Ø3'2 mm | 4 | |
| 8 × Ø4'8 mm | 4 | 4 |
| 8 × Ø6'4 mm | 4 | |
| 8 × Ø9'5 mm | 4 | |

Kit 100 piezas termoretráctil de poliolefina libre de halógenos.
| Cant. | Ø |
|---|---|
| 30× | Ø1'5 mm |
| 30× | Ø2'5 mm |
| 20× | Ø4 mm |
| 10× | Ø6 mm |
| 6× | Ø10 mm |
| 4× | Ø13 mm |

Kit de 560 piezas termoretráctil de poliolefina libre de halógenos.
| Cant. | Ø |
|---|---|
| 90× | Ø1 mm |
| 70× | Ø1'5 mm |
| 70× | Ø2 mm |
| 50× | Ø2'5 mm |
| 50× | Ø3'5 mm |
| 50× | Ø4 mm |
| 50× | Ø4 mm |
| 30× | Ø5 mm |
| 30× | Ø6 mm |
| 25× | Ø7 mm |
| 25× | Ø10 mm |
| 20× | Ø13 mm |