
Termómetro digital empotrable.
| Tipo | digital |
|---|---|
| Alimentación | 2 pilas LR44. Incluidas |
| Presentación | blister |
| Precisión medición temperatura | 0'1ºC |
| Color | blanco |
| Tolerancia | ±1ºC |
| Rango de temperaturas | -50ºC a 70ºC |
| Longitud cable del sensor | 1 m |
| Dimensiones pantalla | 36,4 x 17 mm |

Termómetro e higrómetro electrónico digital.
| Tipo | digital | |
|---|---|---|
| Alimentación | 1 pila LR44. Incluida | |
| Dimensiones | 57×32×11,5 mm | |
| Presentación | blister | |
| Color | negro | |
| Rango de temperaturas | -50ºC a 70ºC | |
| Longitud cable del sensor | 1 m | |
| Medición humedad relativa | sensibilidad (entre 0ºC y 35ºC) | 5% |
| sensibilidad (resto) | 8% | |
| escala de lectura | 20 a 95% | |
| Medición temperatura | sensibilidad (entre 0ºC y 35ºC) | ±1ºC |
| sensibilidad (resto) | ±2ºC | |

Termómetro digital.
| Tipo | digital | |
|---|---|---|
| Alimentación | 1 pila CR2032-3V. Incluida | |
| Dimensiones | 90×60×25 mm | |
| Presentación | blister | |
| Medición temperatura | precisión | ±1ºC |
| resolución | 0'1ºC | |
| Color | blanco | |
| Rango de temperaturas | -20ºC a 50ºC | |

Termómetro infrarrojo.
| Tipo | termómetro infrarrojo | |
|---|---|---|
| Alimentación | 1 pila 9 V (6F22) Incluida | |
| Dimensiones | 110×52×165mm | |
| Peso | 147,5 g | |
| Presentación | blister | |
| Medición temperatura | escala de lectura | -50ºC a 550ºC |
| resolución | 0'1ºC | |
| tiempo de respuesta | 500 ms | |
| respuesta espectral | 8 a 14 µm | |
| Relación distancia a tamaño del punto | 12:1 | |
| Precisión | ±1.5°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60ºC | |
| Emisividad | 0.95 | |
| Tipo pantalla | LCD | |

Termómetro corporal a distancia.
| Peso | 172 g | |
|---|---|---|
| Tipo | termómetro corporal | |
| Temperatura de trabajo | 10 a 40ºC | |
| Dimensiones | 132×98×36mm | |
| Presentación | caja | |
| Alimentación | 1 x 1'5 AAA/R03. No incluida | |
| Tiempo de apagado | 15 s | |
| Medición temperatura | tolerancia | ±0'2ºC |
| escala de lectura (cuerpo) | 32ºC a 43ºC | |
| escala de lectura (superficies) | 0 a 100ºC | |
| resolución | 0'1ºC | |
| distancia | 1 a 3 cm | |
| Tipo pantalla | LCD | |