
Bombilla de LED.
| Dimensiones | A | 54 mm |
|---|---|---|
| B | Ø21 mm | |
| Vida útil | 35.000 h | |
| Presentación | caja para expositor | |
| Tensión de entrada | 230 V | |
| Ángulo de haz | 120º | |
| Tipo base | rosca E14 | |

Bombilla LED refrigerador.
| Ref. | Color luz y LED | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3200 K | 135 lm | |
| blanco día | 6500 K | 145 lm |

Bombilla LED para refrigerador. E14. 4W.
| Potencia | 3 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | 60 mm |
| B | Ø26 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Presentación | caja para expositor | |
| Tensión de entrada | 230 V | |
| Factor de potencia | >0'5 | |
| EPREL | G | |
| Ángulo de haz | 270º | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ref. | Color luz y LED | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3000 K | 300 lm | |
| blanco día | 6500 K | 320 lm |

Mando a distancia por infrarrojos para la bombilla 12.960/1x5/LAMP.
| Tecla | Función |
|---|---|
| ON/OFF | Interruptor con efecto memoria. |
| ALL | De manera cíclica va realizando todas las funciones. |
| R/G/B | A cada pulsación cambia al siguiente de los 7 colores disponibles (blanco, rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian). |
| FAST | Va cambiando de color cada segundo. |
| SLOW1 | Va cambiando de color de manera progresiva viéndose toda la gama de colores. |
| SLOW2 | Va cambiando de color subiendo y bajando la intensidad luminosa. |
| FLASH | Enciende y apaga cada segundo el color preseleccionado. |
| SPEED | Varía la velocidad, aumentando o disminuyendo pulsando + ó - . |
| BRI | Aumenta o disminuye el brillo del rojo pulsando + ó - respectivamente. |
| BRI | Aumenta o disminuye el brillo del verde pulsando + ó - respectivamente. |
| BRI | Aumenta o disminuye el brillo del azul pulsando + ó - respectivamente. |
| Alimentación | 1 pila CR2025 de 3 V |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Alcance | 5 m |

Bombilla LED C33
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3200 K | 880 lm | |
| blanco día | 6500 K | 900 lm |

Bombilla LED T35
| Línea | tubular T35 |
|---|---|
| Dimensiones (B) | Ø35 mm |
| Vida útil | 25.000 h |
| Presentación | caja para expositor |
| Tensión de entrada | 230 V |
| Factor de potencia | > 0,9 |
| Ángulo de haz | 270º |
| Tipo base | rosca E27 |

Bombilla Led tubular

Bombilla T38 Mini 10W

Bombilla Tubular LED T38
| Consumo | 12 W |
|---|---|
| Flujo luminoso | 1100 lm |
| Tensión de entrada | 230 V |
| Tipo base | rosca E27 |

Bombilla LED.

Bombilla LED CRYSTAL G45.
| Potencia | 4 W |
|---|---|
| Línea | globo G45 |
| Color luz | blanco cálido |
| Flujo luminoso | 350 lm |
| Dimensiones (B) | Ø45 mm |
| Vida útil | 20000h |
| Presentación | caja para expositor |
| Tensión de entrada | 230 V |
| Ángulo de haz | 360º |

Bombilla LED CRYSTAL VELA.
| Potencia | 4 W |
|---|---|
| Línea | vela |
| Color luz | blanco cálido |
| Flujo luminoso | 350 lm |
| Vida útil | 20000h |
| Presentación | caja para expositor |
| Tensión de entrada | 230 V |
| Ángulo de haz | 360º |
| Tipo base | rosca E27 |

Bombilla LED reflectora R50, E-14, 230VAC, 6W.
| Potencia | 6 W | |
|---|---|---|
| Línea | reflectora R50 | |
| Dimensiones | A | 88 mm |
| B | Ø50 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Presentación | caja para expositor | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| EPREL | F | |
| Ángulo de haz | 120º | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3000 K | 460 lm | |
| blanco día | 6000 K | 480 lm |

Bombilla LED reflectora R63, E-27, 8 W.
| Potencia | 8 W | |
|---|---|---|
| Línea | reflectora R63 | |
| Dimensiones | A | 103 mm |
| B | Ø63 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Ángulo de haz | 120º | |
| Tipo base | rosca E27 | |
| Ref. | Modo | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Factor de potencia | Índice de reproducción cromática (CRI) | Interruptor CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | cálida | 3000 K | 720 lm | >0'5 | CRI>80 | sí | |
| BL | blanco | 4000 K | |||||
| DIA | día | 6500 K |

Bombilla LED reflectora R63, E27, 230VAC, 8W
| Potencia | 8 W | |
|---|---|---|
| Línea | reflectora R63 | |
| Dimensiones | A | 102 mm |
| B | Ø63 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Presentación | caja para expositor | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| EPREL | F | |
| Ángulo de haz | 120º | |
| Tipo base | rosca E27 | |
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3000 K | 620 lm | |
| blanco día | 6000 K | 640 lm |

Bombilla LED reflectora R80, E-27, 230VAC, 12W
| Potencia | 12 W | |
|---|---|---|
| Línea | reflectora R80 | |
| Dimensiones | A | 116 mm |
| B | Ø80 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Presentación | caja para expositor | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| EPREL | F | |
| Ángulo de haz | 120º | |
| Tipo base | rosca E27 | |
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3000 K | 1030 lm | |
| blanco día | 6000 K | 1050 lm |

Bombilla LED reflectora R90, E-27, 15W.
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3000 K | 1.200 lm | |
| blanco día | 6000 K | 1250 lm |

Bombilla LED PAR38. E-27. 18W
81.128_PAR38_CAL-Datasheet.pdf 81.128_PAR38_DIA-Datasheet.pdf

Bombilla LED G45.E14. FULLGLASS. 4W.
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
| blanco | 4000 K | 390 lm | |
| blanco día | 6500 K | 400 lm |

Bombilla LED G45.E27. FULLGLASS. 4W.
81.135_C_BLANCA-Datasheet.pdf 81.135_C_CAL-Datasheet.pdf 81.135_C_DIA-Datasheet.pdf
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
| blanco | 4000 K | 390 lm | |
| blanco día | 6500 K | 400 lm |