
Cable audio paralelo rojo / negro.
| Tipo | audio paralelo |
|---|---|
| Longitud | 100 metros |
| Color 1 | rojo |
| Color 2 | negro |
| Ref. | Sección conductor | Presentación |
|---|---|---|
| 2 × 0'5 mm² | carrete 100 m | |
| 2 × 0'75 mm² | ||
| 2 × 1 mm² | ||
| 2 × 1'5 mm² | ||
| 2 × 2'5 mm² |

Cable audio paralelo blanco / gris.
| Tipo | audio paralelo |
|---|---|
| Longitud | 100 metros |
| Color 1 | gris |
| Color 2 | blanco |
| Ref. | Sección conductor | Presentación |
|---|---|---|
| 2 × 0'5 mm² | carrete 100 m | |
| 2 × 0'75 mm² | ||
| 2 × 1 mm² | ||
| 2 × 1'5 mm² | ||
| 2 × 2'5 mm² |

Cable altavoz libre de oxígeno (OFC).
49.210_0.5-Datasheet.pdf 49.210_0.75-Datasheet.pdf 49.210_1-Datasheet.pdf 49.210_1.5-Datasheet.pdf
| Tipo | altavoz libre de oxígeno |
|---|---|
| Color | transparente |
| Longitud | 100 metros |
| Ref. | Sección conductor | Dimensiones | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 × 0'5 mm² | 4,7 mm | Ø2'4 mm | carrete 100 m | |
| 2 × 0'75 mm² | 5 mm | Ø2'5 mm | ||
| 2 × 1 mm² | 6 mm | Ø3 mm | ||
| 2 × 1'5 mm² (2×7×27ר0'1) | 7 mm | Ø3'5 mm | ||
| 2 × 2 mm² (2×7×36ר0'1) | 7,6 mm | Ø3'8 mm | ||
| 2 × 2'5 mm² (2×7×45ר0'1) | 8,6 mm | Ø4'3 mm | ||

Cable audio paralelo apantallado.
| Conductor | sección | 2 × 10 × Ø0'1 mm |
|---|---|---|
| material | cobre | |
| Blindaje | tipo | espiralado, 2 × 20 × Ø0'1 mm |
| material | cobre | |
| Tipo | audio paralelo | |
| Color | negro | |
| Longitud | 250 metros | |
| Capacidad | 417 pF/m | |
| Presentación | carrete 250 m | |
| Material aislante | 0'7 mm PE | |
| Cubierta exterior | diámetro | 1'8 x 3'6 mm |
| material | PVC/N-goma | |

Cable audio paralelo apantallado.
| Conductor | sección | 2 × 10 × Ø0'1 mm |
|---|---|---|
| material | cobre | |
| Blindaje | tipo | espiralado, 2 × 30 × Ø0'10 mm |
| material | cobre | |
| Tipo | audio paralelo | |
| Color | negro | |
| Longitud | 100 metros | |
| Capacidad | 95 pF/m | |
| Presentación | carrete 100 m | |
| Material aislante | 0'9 mm PE | |
| Cubierta exterior | diámetro | 2'5 x 5 mm |
| material | PVC/N-goma | |

Cable audio paralelo apantallado.
| Conductor | sección | 2 × 10 × Ø0'12 mm |
|---|---|---|
| material | cobre | |
| Blindaje | tipo | espiralado, 2 × 32 × Ø0'12 mm |
| material | cobre | |
| Tipo | audio paralelo | |
| Color | negro | |
| Longitud | 100 metros | |
| Capacidad | 92 pF/m | |
| Presentación | carrete 100 m | |
| Cubierta exterior | diámetro | 4 x 8 mm |
| material | PVC/N-goma | |

Cable audio paralelo apantallado.
| Conductor | sección | 3 × 10 × Ø0'12 mm |
|---|---|---|
| material | cobre | |
| Blindaje | tipo | espiralado, 3 × 28 × Ø0'12 mm |
| material | cobre | |
| Tipo | audio paralelo | |
| Color | negro | |
| Longitud | 100 metros | |
| Presentación | carrete 100 m | |
| Material aislante | 0'9 mm PE | |
| Cubierta exterior | diámetro | 3,2 x 10 mm |
| material | PVC | |

Cable audio/vídeo.
| Conductor audio | sección | 2 × 20 × Ø0'12mm |
|---|---|---|
| material | cobre OFC | |
| Conductor vídeo | sección | 1 × 24 × Ø0'12mm |
| impedancia | 75 Ω | |
| Tipo blindaje audio | 42 × Ø0'12mm | |
| Tipo blindaje vídeo | trenzado 62 × Ø0'12mm | |
| Tipo | audio / vídeo OFC | |
| Color | azul | |
| Longitud | 50 metros | |
| Presentación | carrete 50 m | |
| Diámetro cubierta exterior | 2'5 x 5 mm | |

Cable manguera para micrófono estéreo.
| Conductor | sección | 2 × 20 × Ø0'12 mm |
|---|---|---|
| material | cobre | |
| Blindaje | tipo | malla trenzada, 2 × 64 × Ø0'12 mm |
| material | cobre | |
| Tipo | micrófono | |
| Color | negro | |
| Longitud | 100 metros | |
| Presentación | carrete 100 m | |
| Cubierta exterior | diámetro | Ø6 mm |
| material | PVC/N-goma | |
| Material trenza de retención | textil | |