
Guirnalda para bombillas E27.
79.610_15_instrucciones.pdf 79.610_20_instrucciones.pdf 79.610_instrucciones.pdf 79.610_xx-Datasheet.pdf
| Color luz | negro | 
|---|---|
| Separación bases | 1 m | 
| Presentación | caja | 
| Índice de protección | IP65 | 
| Tensión de entrada | 230 V | 
| Tipo base | rosca E27 | 
| Tipo cable | H05RNH2-F | 
| Tipo clavija | schuko 16 A | 

Guirnalda para 5 bombillas de 5m.
| Alimentación | 230VAC - 50 HZ | |
|---|---|---|
| Longitud cable | 5 m | |
| Bases | nº | 5 | 
| separación | 1 m | |
| Potencia máxima | 1000 W | |
| Índice de protección | IP44 | |
| Tensión de entrada | 230 V | |
| Tipo base | rosca E27 | |

Empalme para 5 bombillas de 5m.
| Alimentación | 230VAC - 50 HZ | 
|---|---|
| Separación bases | 1 m | 
| Potencia máxima | 1000 W | 
| Índice de protección | IP44 | 
| Tensión de entrada | 230 V | 
| Tipo base | rosca E27 | 
| Longitud guirlanda | 5 m | 

Guirnalda tipo pendant para 5 bombillas de 5m.
| Alimentación | 230VAC - 50 HZ | 
|---|---|
| Separación bases | 1 m | 
| Potencia máxima | 1000 W | 
| Índice de protección | IP44 | 
| Tensión de entrada | 230 V | 
| Tipo base | rosca E27 | 
| Longitud guirlanda | 5 m | 

Empalme tipo pendant para 5 bombillas de 5m.
| Alimentación | 230VAC - 50 HZ | 
|---|---|
| Separación bases | 1 m | 
| Potencia máxima | 1000 W | 
| Índice de protección | IP44 | 
| Tensión de entrada | 230 V | 
| Tipo base | rosca E27 | 
| Longitud guirlanda | 5 m | 

Guirnalda decorativa LED
| Alimentación | 24 VDC | 
|---|---|
| Línea | esférica A60 | 
| Color luz | blanco cálido | 
| Tensión | 230 VAC ~ 50/60 Hz | 
| Dimensiones (B) | Ø60 mm | 
| Temperatura de color | 3000 K | 
| Índice de protección | IP44 | 

Guirnalda LED SOLAR.
| Alimentación | 5,5 VDC | 
|---|---|
| Color luz | blanco cálido | 
| Temperatura de color | 3000 K | 
| Índice de protección | IP44 | 

Guirnalda LED Miniball.
79.716_instrucciones.pdf 79.716_20_CAL-Datasheet.pdf 79.716_20_RGB-Datasheet.pdf
| Potencia | 3,6 W | |
|---|---|---|
| Funcionamiento | 8 modos | |
| Índice de protección | IP44 | |
| Tensión de entrada | 100 - 240 VAC | |
| Transformador | tensión de salida | 31 V | 
| tensión de entrada | 100 - 240VAC | |

Guirnalda de Navidad.
| Color luz | blanco día | 
|---|---|
| Presentación | caja | 
| Temperatura de color | 6500 K | 
| Tensión de entrada | 230 V | 
| Ref. | Longitud cable | Nº bombillas | Nº LED | 
|---|---|---|---|
| 5 m | 5 | 50 | |
| 8 m | 100 | 

Mini guirnalda LED decorativa, con mando.
79.719_instrucciones.pdf 79.719_CAL-Datasheet.pdf 79.719_DIA-Datasheet.pdf 79.719_RGB-Datasheet.pdf
| Longitud cable | 5 m | 
|---|---|
| Funcionamiento | 8 modos seleccionables | 
| Índice de protección | IP65 | 
| Batería | 3 x LR-06 (AA) no incluida | 
| Nº LED | 50 | 

Mini Guirnalda LED RGB symphony.
| Color luz | RGB | 
|---|---|
| Temperatura de color | - | 
| Índice de protección | IP44 | 
| Ref. | Alimentación | Longitud cable | Nº LED | 
|---|---|---|---|
| 5 VDC ó 3xAA (LR-06) | 5 m | 50 | 

Mini guirnalda LED decorativa para botella.
79.722_instrucciones.pdf 79.722_CAL-Datasheet.pdf 79.722_DIA-Datasheet.pdf 79.722_RGB-Datasheet.pdf
| Longitud cable | 2 m | 
|---|---|
| Índice de protección | IP44 | 
| Nº LED | 20 | 
| Interruptor ON-OFF | sí | 

Guirnalda LED decorativa, con mando. Longitud 6m.
79.725_6_instrucciones.pdf 79.725_6_CAL-Datasheet.pdf 79.725_6_RGB-Datasheet.pdf

Mini Guirnalda LED SOLAR
79.750_12_instrucciones.pdf 79.750_12_CAL-Datasheet.pdf 79.750_12_DIA-Datasheet.pdf 79.750_12_RGB-Datasheet.pdf
| Tiempo de carga | 8 h | 
|---|---|
| Índice de protección | IP44 | 
| Autonomía | 6 h | 
| Ref. | Color luz | Longitud cable | Nº bombillas | Color | Temperatura de color | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 m | 12 | blanco cálido | |||
| blanco día | |||||
| RGB | - | 

Guirnalda decorativas LED SOLAR.
79.755_12_instrucciones.pdf 79.755_12_CAL-Datasheet.pdf 79.755_12_DIA-Datasheet.pdf 79.755_12_RGB-Datasheet.pdf
| Tiempo de carga | 8 h | |
|---|---|---|
| Índice de protección | IP44 | |
| Batería | NI-MH 1.2V (800mA) | |
| Autonomía | 6 h | |
| Botón | composición (A) | Modos seleccionable | 
| composición (B) | ON-OFF | |
| Ref. | Color luz | Longitud cable | Nº bombillas | Color | Temperatura de color | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 m | 12 | blanco cálido | |||
| blanco día | |||||
| RGB | - | 

Guirnalda led solar miniball efecto cristal.
79.758_7_instrucciones.pdf 79.758_7_CAL-Datasheet.pdf 79.758_7_RGB-Datasheet.pdf
| Tiempo de carga | 8 h | |
|---|---|---|
| Índice de protección | IP44 | |
| Batería | NI-MH 1.2V | |
| Autonomía | 6h | |
| Botón | composición (A) | MODO | 
| composición (B) | ON/OFF | |

Guirnalda decorativa con LED SOLAR miniball
79.760_6.5_instrucciones.pdf 79.760_6.5_CAL-Datasheet.pdf 79.760_6.5_RGB-Datasheet.pdf
| Tiempo de carga | 8 h | |
|---|---|---|
| Índice de protección | IP44 | |
| Batería | NI-MH 1.2 V (600mA) | |
| Autonomía | 6 h | |
| Botón | composición (A) | Modos seleccionables | 
| composición (B) | ON-OFF | |

Bombilla LED Efecto 3D.
| Ref. | Color cristal | 
|---|---|
| verde | 

Bombilla LED G125. 3D
| Ref. | Color cristal | 
|---|---|
| verde |