
Alimentador universal.
50.050-50.051_xxx_instrucciones.pdf 50.050_12W-Datasheet.pdf 50.050_27W-Datasheet.pdf
| Voltaje entrada | 100-240 VAC |
|---|---|
| Voltaje salida | 3 V, 4,5 V, 5 V, 6V, 7,5 V, 9 V, 12 V |
| Ref. | Potencia de salida (máx.) |
|---|---|
| 7,2 W | |
| 12 W | |
| 18 W | |
| 27 W |

Alimentador universal.
| Voltaje entrada | 100-240 VAC |
|---|
| Ref. | Potencia de salida (máx.) | Intensidad | Dimensiones | Voltaje Salida | Voltaje salida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V | de 13.5 V a 15 V | de 5 V a 13 V | de 9 V a 20 V | |||||
| 36 W | 2400 mA | 3000 mA | 112 x 45.5 x 73 mm | 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V, 15 V | ||||
| 65 W | 3000 mA | 2400 mA | 9 V, 12 V, 13.5 V, 15V, 19 V, 20 V, 24 V | |||||
| 90 W | 2400 mA | 3000 mA | 15 V, 16 V, 18 V, 19V, 20 V, 22 V, 24 V | |||||

Alimentador electrónico AC/DC universal. 7,2W.
| Potencia de salida (máx.) | 7,2 W |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Color | negro |
| Dimensiones | 82×52×36 mm |
| Presentación | caja |
| Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC |
| Tensión de entrada | 100-240VAC~50/60 Hz |

Alimentador IP20.
| Voltaje entrada | 100-240 VDC 50/60 Hz |
|---|
| Ref. | Salida | |
|---|---|---|
| tensión | intensidad (máx.) | |
| 5 VDC | 1 A | |
| 2 A | ||
| 3 A | ||
| 6 VDC | 2 A | |
| 9 VDC | 1 A | |
| 2 A | ||
| 12 VDC | 1 A | |
| 2 A | ||
| 3 A | ||
| 15 VDC | 1,5 A | |

Alimentador IP20.
| Voltaje entrada | 100-240 VDC 50/60 Hz |
|---|
| Ref. | Salida | |
|---|---|---|
| tensión | intensidad (máx.) | |
| 15 VDC | 2 A | |
| 24 VDC | ||

Driver (transformador) para iluminación LED IP67.
| Tipo | driver para iluminación LED |
|---|---|
| Índice de protección | IP67 |
| Tensión de salida | 12 VDC |
| Ref. | Intensidad máxima salida | Peso | Potencia | Dimensiones | Presentación | Tensión de entrada | Salida numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 A | 785 g | 60 W | 180×72×45 mm | caja | 100/240 VAC | 2 |