
Soporte para hornos microondas, hornos eléctricos, etc.
| Peso (máximo) | 40 kg | |
|---|---|---|
| Profundidad | máxima | 480 mm |
| mínima | 315 mm | |
| Ref. | Material | Color | Presentación | Tipo accesorio |
|---|---|---|---|---|
| acero lacado | blanco | caja | soporte microondas |

Soporte tablet de 7" - 10" para automóvil.
| Diagonal tablet | 7" a 10" |
|---|

Soporte móvil con brazo articulado para TV LCD/LED - 10"- 42"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 30 kg |
| diagonal | 10" hasta 42" | |
| Distancia a pared | 5.5 - 20 cm | |
| Regulación | ángulo (horizontal) | 180º |
| ángulo (vertical) | -20º a +20º | |
| Presentación | caja | |
| VESA MIS ajuste | ≤ 200 × 200 mm | |
| Brazo articulado | sí | |
| Tipo soporte | fijo | |

Soporte móvil con doble brazo articulado para TV LCD/LED - 10"- 42"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 25 kg |
| diagonal | 10" hasta 42" | |
| VESA MIS | ≤ 200×200 mm | |
| Distancia a pared | 6.3 - 38.1 cm | |
| Regulación | ángulo (horizontal) | 180º |
| ángulo (vertical) | -20º a +20º | |
| Presentación | caja | |
| Doble brazo articulado | sí | |

Soporte móvil con brazo articulado para TV LCD/LED - 10"- 42"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 35 kg |
| diagonal | 10" hasta 42" | |
| VESA MIS | ≤ 200×200 mm | |
| Distancia a pared | 8 - 22.5 cm | |
| Regulación | ángulo (horizontal) | 180º |
| ángulo (vertical) | -10º a +15º | |
| Presentación | caja | |
| Brazo articulado | sí | |
| Tipo soporte | móvil | |

Soporte móvil con doble brazo articulado para TV LCD/LED - 10"- 42"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 35 kg |
| diagonal | 10" hasta 43" | |
| VESA MIS | ≤ 200×200 mm | |
| Distancia a pared | 5.5 - 38.5 cm | |
| Regulación | ángulo (horizontal) | 180º |
| ángulo (vertical) | -10º a +15º | |
| Presentación | caja | |
| Doble brazo articulado | sí | |

Soporte fijo para TV plana LCD/LED 10" - 42"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 30 kg |
| diagonal | 10" hasta 42" | |
| VESA MIS | ≤ 200×200 mm | |
| Distancia a pared | 2,3 cm | |
| Presentación | caja | |
| Tipo soporte | fijo | |

Soporte fijo para TV plana LCD/LED 30" - 75"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 75 kg |
| diagonal | 30" hasta 75" | |
| VESA MIS | ≤ 600 x 500 mm | |
| Distancia a pared | 4,5 cm | |
| Presentación | caja | |
| Tipo soporte | fijo | |

Soporte basculante para TV plana LCD/LED 30" - 75"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 75 kg |
| diagonal | 30" hasta 75" | |
| VESA MIS | ≤ 400×600 mm | |
| Distancia a pared | 4,5 cm | |
| Ángulo regulación (vertical) | basculante 0º - 15º | |
| Presentación | caja | |

Soporte con doble brazo articulado para TV plana LCD/LED 30" - 60"
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 35kg |
| diagonal | 30" hasta 60" | |
| VESA MIS | ≤ 400×600 mm | |
| Distancia a pared | 9 - 42.7 cm | |
| Regulación | ángulo (horizontal) | 180º |
| ángulo (vertical) | -15º a +10º | |
| Presentación | caja | |
| Doble brazo articulado | sí | |
| Tipo soporte | móvil | |

Soporte fijo para televisor de pantalla plana.
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 25 kg |
| diagonal | 13" hasta 27" | |
| VESA MIS | 75×75, 100×100 mm | |
| Distancia a pared | 1,75 cm | |
| Tornillo de seguridad | sí | |
| Pasacable | no | |
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | no | |
| Tipo soporte | fijo | |

Soporte articulado para televisor de pantalla plana.
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 15 kg |
| diagonal | 13" hasta 27" | |
| VESA MIS | 75×75, 100×100 mm | |
| Distancia a pared | 4,8 cm | |
| Tornillo de seguridad | sí | |
| Pasacable | no | |
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | no | |
| Tipo soporte | móvil | |

Soporte articulado de doble brazo para TV plana.
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 15 kg |
| diagonal | 13" hasta 27" | |
| VESA MIS | 75×75, 100×100 mm | |
| Distancia a pared | 10'2 - 35'2 cm | |
| Regulación | ángulo (horizontal) | 180º |
| ángulo (vertical) | -15º a +10º | |
| Tornillo de seguridad | sí | |
| Pasacable | ||
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | no | |
| Tipo soporte | móvil doble brazo | |

| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 35 kg |
| diagonal | 13" hasta 37" | |
| VESA MIS | hasta 200×200 mm | |
| Distancia a pared | 1,8 cm | |
| Tornillo de seguridad | sí | |
| Pasacable | ||
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | no | |
| Tipo soporte | fijo | |

Soporte articulado para TV plana.
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 25 kg |
| diagonal | 13" hasta 37" | |
| VESA MIS | hasta 200×200 mm | |
| Distancia a pared | 10,1 cm | |
| Tornillo de seguridad | sí | |
| Pasacable | ||
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | no | |
| Tipo soporte | móvil | |

Soporte articulado de doble brazo para TV plana.
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 25 kg |
| diagonal | 13" hasta 37" | |
| VESA MIS | 200×200 mm | |
| Distancia a pared | 10'2 - 35'2 cm | |
| Regulación | ángulo (horizontal) | 180º |
| ángulo (vertical) | -15º a +10º | |
| Tornillo de seguridad | sí | |
| Pasacable | ||
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | no | |
| Tipo soporte | móvil | |

Soporte fijo para televisor de pantalla plana.
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 60 kg |
| diagonal | 32" hasta 50" | |
| Ajuste guías | hasta 600 × 400 mm | |
| Distancia a pared | 1,5 cm | |
| Pasacable | no | |
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | sí | |
| Tipo soporte | fijo | |

Soporte doble articulado LCD TV 37"-72".
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 50 kg |
| diagonal | 37" hasta 72" | |
| Ajuste guías | hasta 500×800 mm | |
| Distancia a pared | 5,5 cm | |
| Pasacable | no | |
| Peso (máximo) | 50 kg | |
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | sí | |
| Tipo soporte | móvil | |

Soporte fijo para pantallas planas TV
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 35 kg |
| diagonal | 22" hasta 50" | |
| Ajuste guías | hasta 400×400 mm | |
| Distancia a pared | 2'5 cm | |
| Pasacable | no | |
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | sí | |
| Tipo soporte | fijo | |

Soporte fijo para pantallas planas TV
| Material | acero | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Pantalla | peso máximo | 60 kg |
| diagonal | 40" hasta 72" | |
| Ajuste guías | hasta 400×600 mm | |
| Distancia a pared | 2'5 cm | |
| Pasacable | no | |
| Presentación | caja | |
| Nivel magnético | sí | |
| Tipo soporte | fijo | |