
Base múltiple de 3 tomas con interruptor, de policarbonato.
| Color | blanco |
|---|---|
| Nº tomas | 3 |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |

Base múltiple de 2 tomas, de policarbonato.
| Nº tomas | 2 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple con interruptor de 2 tomas, de policarbonato.
| Nº tomas | 2 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple de 3 tomas, de policarbonato.
36.XXX_SC_instrucciones conexonado.pdf 36.101-Datasheet.pdf 36.101_SC-Datasheet.pdf
| Nº tomas | 3 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple de 3 tomas con interruptor, de policarbonato.
| Nº tomas | 3 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple de 4 tomas, de policarbonato.
36.XXX_SC_instrucciones conexonado.pdf 36.121-Datasheet.pdf 36.121_SC-Datasheet.pdf
| Nº tomas | 4 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple con interruptor de 4 tomas, de policarbonato.
| Nº tomas | 4 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple de 5 tomas, de policarbonato.
| Nº tomas | 5 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple con interruptor de 5 tomas, de policarbonato.
| Nº tomas | 5 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple de 6 tomas, de policarbonato.
36.XXX_SC_instrucciones conexonado.pdf 36.141-Datasheet.pdf 36.141_SC-Datasheet.pdf
| Nº tomas | 6 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple con interruptor de 6 tomas, de policarbonato.
| Nº tomas | 6 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base de tres tomas con interruptores independientes.
| Nº tomas | 3 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base de 4 tomas con interruptores independientes.
36.XXX_SC_instrucciones conexonado.pdf 36.188_SC-Datasheet.pdf
| Nº tomas | 4 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base de 6 tomas con interruptores independientes.
| Nº tomas | 6 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple 2 tomas. Económica.
| Nº tomas | 2 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple con 2 tomas + interruptor. Económica.
| Nº tomas | 2 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |
| Tipo cable | H05VV-F |

Base múltiple 3 tomas.
36.200_USB_instrucciones.pdf 36.200-Datasheet.pdf 36.200_3-Datasheet.pdf
| Nº tomas | 3 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Dimensiones | 150 × 52 × 41 mm |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |
| Ref. | Cable | Color | |
|---|---|---|---|
| longitud | sección | ||
| 1'5 m | 3 x 1'5 mm² | blanco | |
| 3 m | |||

Base múltiple 3 tomas con interruptor.
| Nº tomas | 3 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Dimensiones | 185 × 52 × 41 mm |
| Material | policarbonato |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base de 4 tomas con toma de tierra.
| Nº tomas | 4 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Dimensiones | 195 × 52 × 41 mm |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |

Base múltiple 4 tomas con interruptor luminoso.
| Nº tomas | 4 |
|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Dimensiones | 225 × 52 × 41 mm |
| Material | policarbonato |
| Presentación | 5 unidades en caja / bolsa y pestaña |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Protección de sobrecarga | no |
| Toma de tierra | sí |
| Protección infantil | sí |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm |
| Tipo cable | H05VV-F |
| Ref. | Cable | Color | |
|---|---|---|---|
| longitud | sección | ||
| 1'5 m | 3 x 1'5 mm² | blanco | |
| negro | |||
| 3 m | blanco | ||