Tapa cuadrada suelta para la caja de empotrar 36.420

Cajetín universal cuadrado.
| Dimensiones | 65 x 74 x 40 mm |
|---|---|
| Montaje | empotrable |
| Índice de protección | IP00 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Presentación | 10 unidades en bolsa |

Caja universal para Pladur.
| Montaje | empotrable |
|---|---|
| Índice de protección | IP00 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Ref. | Dimensiones | Presentación | Material garra |
|---|---|---|---|
| Ø44 mm × 67 mm | 10 unidades en bolsa | metálica |

Cajetín de empotrar universal, doble, para pladur.
| Dimensiones | 65×144×48 mm |
|---|---|
| Montaje | empotrable |
| Índice de protección | IP00 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Presentación | 10 unidades en bolsa |
| Material garra | metálica |

Caja conexión redonda empotrable
| Dimensiones | Ø80 mm × 40 mm |
|---|---|
| Montaje | empotrable |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Presentación | 5 unidades en bolsa |
| Material garra | metálica |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tapa redonda suelta para la caja de empotrar 36.405/N. |

Tapa redonda suelta para la caja de empotrar 36.405/N.
| Dimensiones | Ø80 mm |
|---|---|
| Presentación | 10 unidades en bolsa |
| Material garra | metálica |

Caja empotrable rectangular.
| Montaje | empotrable |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Ref. | Dimensiones | Presentación | Material garra |
|---|---|---|---|
| 115 × 64 × 46 mm | 5 unidades en bolsa | metálica |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.408/N |

Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.408/N
| Ref. | Dimensiones | Presentación | Material garra |
|---|---|---|---|
| plástico | |||
| 115 x 64 mm | 5 unidades en bolsa | metálica | |

Caja de conexión cuadrada empotrable.
| Montaje | empotrable |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Ref. | Dimensiones | Presentación | Material garra |
|---|---|---|---|
| 105 × 105 × 51 mm | 5 unidades en caja | metálica |

| Ref. | Dimensiones | Presentación | Material garra |
|---|---|---|---|
| 105 x 105 mm | 10 unidades en bolsa | metálica |

Caja conexión rectangular empotrable.
| Montaje | empotrable |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Ref. | Dimensiones | Presentación | Material garra |
|---|---|---|---|
| 170 × 110 × 50 mm | 10 unidades en bolsa | metálica |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.415/N. |

Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.415/N.
| Ref. | Presentación | Material garra |
|---|---|---|
| 10 unidades en bolsa | metálica |

Caja de conexión cuadrada empotrable.
| Montaje | empotrable |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Ref. | Dimensiones | Material |
|---|---|---|
| 105 x 105 x 50 mm | Caja de conexion pladur |

Caja conexión rectangular empotrable.
| Montaje | empotrable |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Ref. | Dimensiones | Material |
|---|---|---|
| 170 x 110 x 50 mm | caja de conexion pladur |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.421 |

Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.421
| Dimensiones | 170 x 110 x 50 mm |
|---|---|
| Montaje | empotrable |
| Material | metálicas |

Caja conexión rectangular empotrable.
| Dimensiones | 200 x 130 x 60 mm |
|---|---|
| Montaje | empotrable |
| Material | caja de pladur garras metálicas |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección IK | IK03 |
| Temperatura de trabajo | -5ºC/+60ºC |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tapa rectangular para 36.422 |