
Base Schuko de 4 tomas.
| Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
|---|---|
| Serie | 36.470 |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
|---|---|---|---|---|
| blanco | 3680 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko |

Base Schuko.
| Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
|---|---|
| Serie | 36.470 |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Intensidad máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
|---|---|---|---|---|---|
| blanco | 2500 W | 10 A | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko sin toma de tierra | |
| 3680 W | 16 A | base Schuko |

Base Schuko con doble interruptor.
| Dimensiones | 62 × 120 × 40 mm | |
|---|---|---|
| Serie | 36.470 | |
| Intensidad máxima | B | 16 A |
| I/C | 10 A | |
| Montaje | superficie | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | I/C | ||||
| blanco | 3680 W | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko + doble conmutador | |
| base Schuko + doble interruptor | |||||

Base Schuko con interruptor.
| Dimensiones | 62 × 120 × 40 mm | |
|---|---|---|
| Serie | 36.470 | |
| Intensidad máxima | B | 16 A |
| I/C | 10 A | |
| Montaje | superficie | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | I/C | ||||
| blanco | 3680 W | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko + conmutador | |
| base Schuko + interruptor | |||||

Doble base Schuko.
| Dimensiones | 100 × 62 × 42 mm |
|---|---|
| Serie | 36.470 |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
|---|---|---|---|---|
| blanco | 3680 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base doble |

Doble interruptor.
| Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
|---|---|
| Serie | 36.470 |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
|---|---|---|---|---|
| blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | doble conmutador | |
| doble interruptor |

Interruptor de superficie.
| Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
|---|---|
| Serie | 36.470 |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
|---|---|---|---|---|
| blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | conmutador | |
| interruptor | ||||
| pulsador |

Pulsador doble de superficie para control de persianas.
| Dimensiones | 80×80×30 mm |
|---|---|
| Color | blanco |
| Serie | 36.470 |
| Potencia máxima | 2500 W |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Presentación | 10 unidades en caja / 1 bolsa |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Tipo mecanismo | pulsador doble |

| Tipo | base antena TV |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 80 × 30 mm |
| Serie | 36.480 |
| Impedancia | 75 Ω |
| Frecuencia | 5 - 870 MHz |
| Montaje | superficie |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
| marfil | ||
| madera | ||
| plata/gris |

Base Schuko con toma de tierra.
| Tipo | base Schuko |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 80 × 40 mm |
| Potencia máxima | 3680 W |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Serie | 36.480 |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
| marfil | ||
| madera | 10 unidades en caja /1 blister | |
| plata/gris | 10 unidades en caja / 1 blister |

Base Schuko sin toma de tierra.
36.480-instrucciones.pdf 36.480_B10_M-Datasheet.pdf 36.480_B10_PG-Datasheet.pdf
| Tipo | base Schuko |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 80 × 30 mm |
| Serie | 36.480 |
| Intensidad máxima | 16 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación |
|---|---|---|---|
| 3680 W | 10 unidades en caja / 1 blister | ||
| marfil | |||
| madera | |||
| plata/gris |

Doble interruptor de superficie.
| Dimensiones | 80 × 80 × 20 mm |
|---|---|
| Serie | 36.480 |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| doble interruptor | blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 blister | |
| marfil | ||||
| madera | ||||
| plata/gris | ||||
| doble conmutador | blanco | |||
| marfil | ||||
| madera | ||||
| plata/gris |

Interruptor de superficie.
| Dimensiones | 80 × 80 × 20 mm |
|---|---|
| Serie | 36.480 |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 blister | |
| madera | ||||
| plata/gris | ||||
| interruptor bipolar | blanco | |||
| interruptor cruzado | ||||
| marfil | ||||
| madera | ||||
| plata/gris | ||||
| conmutador | blanco | |||
| marfil | ||||
| madera | ||||
| plata/gris |

Marco doble para la serie 36.480 de mecanismos de superficie.
| Tipo | marco doble |
|---|---|
| Dimensiones | 120 × 80 × 20 mm |
| Serie | 36.480 |
| Montaje | superficie |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | 10 unidades en caja / 1 bolsa y pestaña | |
| marfil | ||
| madera | ||
| plata/gris |

Marco triple para la serie 36.480 de mecanismos de superficie.
| Tipo | marco triple |
|---|---|
| Dimensiones | 225 × 80 × 20 mm |
| Serie | 36.480 |
| Montaje | superficie |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | 10 unidades en caja / 1 bolsa y pestaña | |
| marfil | ||
| madera | ||
| plata/gris |

Pulsador de superficie.
| Dimensiones | 80 × 80 × 20 mm |
|---|---|
| Serie | 36.480 |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Montaje | superficie |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| pulsador | blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 blister | |
| marfil | ||||
| madera | ||||
| plata/gris | ||||
| pulsador luminoso | blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | ||
| marfil | ||||
| madera | ||||
| plata/gris |

Base telefónica de superficie RJ11. 6p/4c.
| Tipo | base tel. 6p/4c |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 80 × 35 mm |
| Serie | 36.480 |
| Montaje | superficie |
| Categoría cableado | CAT 5e |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
| marfil | ||
| madera | ||
| plata/gris |

Base telefónica de superficie RJ45. 8p/8c.
| Tipo | base tel. 8p / 8c |
|---|---|
| Dimensiones | 80 × 80 × 35 mm |
| Serie | 36.480 |
| Montaje | superficie |
| Categoría cableado | CAT 5e |
| Ref. | Color | Presentación |
|---|---|---|
| blanco | 10 unidades en caja / 1 blister |

Doble interruptor para canaleta. Superficie. 10A/250V