
Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 5.
| Ref. | Diámetro | Presentación |
|---|---|---|
| AWG 24 (7 x 0'2 ) | 100 m en rollo |

Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 6.
| Categoría | 6 | |
|---|---|---|
| Longitud | caja 100 m | |
| Nº pares | 4 trenzados | |
| Frecuencia | hasta 250MHz | |
| Tipo cable | UTP | |
| Cubierta | color | gris |
| material | PVC retardante | |
| Material dieléctrico | HDPE | |
| Material separador pares | PE | |
| Ref. | Tipo | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| UTP flexible | 100 m en rollo | Ø6'3 mm | |
| UTP rígido | Ø6'6 mm |

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 6
| Ref. | Tipo | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| FTP flexible | 100 metros en rollo | Ø6'3 mm | |
| FTP rígido | Ø7'8 mm |

Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 5e.
| Categoría | 5e |
|---|---|
| Tipo | UTP rígido |
| Sección conductor | AWG 24 |
| Nº pares | 4 trenzados |
| Material conductor | CCA |
| Tipo cable | UTP |
| Ref. | Longitud | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 m en rollo | Ø5'6 mm | |
| 305 m |

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 5e.
| Categoría | 5e |
|---|---|
| Tipo | FTP rígido |
| Sección conductor | AWG 24 |
| Nº pares | 4 trenzados |
| Material conductor | CCA |
| Tipo cable | FTP |
| Ref. | Longitud | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| rollo 100 m | 100 m en rollo | Ø5'6 mm | |
| rollo 305 m |

Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 6.
| Ref. | Longitud | Nº pares | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|---|
| rollo 100 m | 4 trenzados | 100 m en rollo | Ø5'6 mm |

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 6.
| Ref. | Longitud | Nº pares | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|---|
| rollo 100 m | 4 trenzados | 100 m en rollo | Ø6,2 mm |