| Potencia máxima (a 25ºC) | 6 W |
|---|
| Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
|---|---|---|
| 6 W | 0,47 Ω | |
| 0,56 Ω | ||
| 0,68 Ω | ||
| 1 Ω | ||
| 1,2 Ω | ||
| 1,5 Ω | ||
| 2,7 Ω | ||
| 3,9 Ω | ||
| 4,7 Ω | ||
| 5,6 Ω | ||
| 6,8 Ω | ||
| 8,2 Ω | ||
| 10 Ω | ||
| 12 Ω | ||
| 15 Ω | ||
| 22 Ω | ||
| 27 Ω | ||
| 33 Ω | ||
| 39 Ω | ||
| 47 Ω | ||
| 56 Ω | ||
| 68 Ω | ||
| 82 Ω | ||
| 100 Ω | ||
| 120 Ω | ||
| 200 Ω | ||
| 220 Ω | ||
| 270 Ω | ||
| 330 Ω | ||
| 470 Ω | ||
| 560 Ω | ||
| 820 Ω | ||
| 1000 Ω | ||
| 1200 Ω | ||
| 1500 Ω | ||
| 1800 Ω | ||
| 2200 Ω | ||
| 2700 Ω | ||
| 3900 Ω | ||
| 4700 Ω | ||
| 5600 Ω | ||
| 6800 Ω | ||
| 8200 Ω | ||
| 10000 Ω |