
Prolongador industrial macho a hembra Cetac.
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1 m | |
| 2,5 m |

Prolongador industrial hembra Cetac a macho Schuko.
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 0,3 m | |
| 1 m |

Prolongador industrial macho Cetac a hembra Schuko.
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 0,3 m | |
| 1 m |

Conexión doble aislamiento.
| Color | negro |
|---|---|
| Tipo | homologado |
| Potencia máxima | 575 W |
| Intensidad máxima | 2,5 A |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Tipo cable | H03WH2-F |
| Ref. | Longitud cable | Presentación | Sección cable |
|---|---|---|---|
| 1'8 m | 2 x 0,75 mm² (HO3VVH2-F) | ||
| granel | 2 x 0,5 mm² (HO3VVH2-F) |

Conexión doble aislamiento.
| Potencia máxima | 575 W | |
|---|---|---|
| Intensidad máxima | 2,5 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | H03WH2-F |
| sección | 2 x 0,5 mm² (HO3VVH2-F) | |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1'8 m | negro | bolsa con pestaña |

Conexión tripolar.
| Potencia máxima | 575 W | |
|---|---|---|
| Intensidad máxima | 2,5 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | H05W-F |
| sección | 3 x 0,75 mm² | |
| Tipo clavija | Schuko | |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1'8 m | negro | bolsa |

Conexión para planchas eléctricas y similares.
| Longitud cable | 2 m | |
|---|---|---|
| Color | blanco | |
| Potencia máxima | 3680 W | |
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Presentación | bolsa con pestaña | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | HO3RTF-3G |
| sección | 3 x 0,75 mm² | |

| Longitud cable | 1'8 m | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Potencia máxima | 3680 W | |
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Presentación | 10 unidades en bolsa | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Diámetro PIN | Ø4'8 mm | |
| Cable | tipo | H05W-F |
| sección | 2 x 1 mm² (H05VVH2-F) | |
| Tipo cale | H05VVH2-F | |

Conexión 3 conductores "GOMA".
| Color | negro | |
|---|---|---|
| Potencia máxima | 3680 W | |
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | H05RR-F |
| sección | 3 x 1mm² (HO5RR-F) | |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1'8 m |

Conexión 3 conductores.
| Potencia máxima | 3680 W | |
|---|---|---|
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | HO5VV-F |
| sección | 3 x 1 mm² | |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1'8 m | blanco | 10 unidades en bolsa | |
| negro |

| Potencia máxima | 3680 W | |
|---|---|---|
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | HO5VV-F |
| sección | 3 x 1'5 mm² | |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1'5 m | blanco | 10 unidades en bolsa | |
| negro | |||
| 1'8 m | blanco | granel | |
| negro | |||
| 3 m | blanco | 10 unidades en bolsa |

Conexión 3 conductores.
| Color | negro |
|---|---|
| Potencia máxima | 2500 W |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Tipo cable | HO5VV-F |
| Ref. | Cable | |
|---|---|---|
| longitud | sección | |
| 1'8 m | 3 x 0,75 mm² | |
| 3 m | 3 x 1 mm² | |

Conexión acodada de 3 conductores.
Equipada en un extremo con clavija tipo Schuko + NF y en el otro extremo con conector hembra tripolar acodada (IEC-320).
| Potencia máxima | 2500 W |
|---|---|
| Intensidad máxima | 10 A |
| Tensión de entrada | 250 V |
| Tipo cable | DX-03-C |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | Sección cable |
|---|---|---|---|---|
| 1'8 m | negro | granel | 3 x 1 mm² (HO5VV-F) | |
| 3 m |

Conexión tripolar.
Equipado en un extremo con clavija Schuko y el otro hembra tripolar.
| Potencia máxima | 2500 W | |
|---|---|---|
| Intensidad máxima | 10 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | H05W-F |
| sección | 3 x 0,75 mm² | |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1'8 m | negro | bolsa con pestaña |

Conexión-prolongador 2 conductores.
| Potencia máxima | 2.200 W | |
|---|---|---|
| Intensidad máxima | 10 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | H05W-F |
| sección | 2 x 0,75 mm² | |
| Ref. | Longitud cable | Color |
|---|---|---|
| 2 m | blanco | |
| negro | ||
| 3 m | blanco | |
| negro | ||
| 5 m | blanco | |
| negro |

Conexión-Prolongador 3 conductores.
| Color | negro | |
|---|---|---|
| Potencia máxima | 2500 W | |
| Intensidad máxima | 10 A | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | DX-06-Y |
| sección | 3 x 0,75 mm² (HO5VV-F) | |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1'8 m |

Prolongador 3 conductores.
| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Tensión de entrada | 250 V |
| Tipo cable | H05W-F |
| Ref. | Longitud cable | Color | Potencia máxima | Presentación | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sección | material | |||||
| 1 m | blanco | 3.680 W | bolsa | 3 x 1'5 mm² | ||
| 2 m | ||||||
| negro | ||||||
| 3 m | blanco | |||||
| negro | ||||||
| 4 m | blanco | |||||
| 5 m | ||||||
| negro | ||||||
| 10 m | blanco | |||||
| naranja | ||||||
| negro | ||||||
| 15 m | blanco | |||||
| naranja | Bolsa | 3x1.5mm | PVC | |||
| negro | bolsa | 3 x 1'5 mm² | ||||
| 25 m | naranja | 3680 W | ||||

Prolongador 15m. 3x1'5mm 16A. Naranja. Con protección infantil
| Longitud cable | 15 m | |
|---|---|---|
| Color | naranja | |
| Potencia máxima | 3.680 W | |
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Presentación | Bolsa | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | H05W-F |
| sección | 3x1.5mm | |
| material | PVC | |

Prolongador 25m. 3x1'5mm 16A. Naranja.
| Longitud cable | 25 m | |
|---|---|---|
| Color | naranja | |
| Potencia máxima | 3680 W | |
| Intensidad máxima | 16 A | |
| Presentación | bolsa | |
| Tensión de entrada | 250 V | |
| Cable | tipo | H05W-F |
| sección | 3 x 1'5 mm² | |

Conexión múltiple de alimentación
Cable de 1.80 mts. de longitud. Con clip batería.