
Terminal macho.
| Material | latón pulido |
|---|---|
| Tipo | faston macho |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Lengüeta | Presentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancho | grosor | |||||||
| L | E | B | G | |||||
| 0,5-1,5 mm | 13 mm | 6 mm | 2,80 mm | 2 mm | 2,8 mm | 0,5 mm | 100 unidades en bolsa | |
| 0,5-2 mm | 18 mm | 7 mm | 4,80 mm | 4 mm | 4,8 mm | 0,8 mm | ||
| 0,75-2,5 mm | 20 mm | 9 mm | 6,35 mm | 6 mm | 6,3 mm | |||

Terminal hembra.
| Material | latón pulido | |
|---|---|---|
| Lengüeta | ancho | 6,3 mm |
| grosor | 0,8 mm | |
| Tipo | faston hembra con retén | |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | B | G | |||
| 0'5-1 mm | 19 mm | 7,6 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | 100 unidades en bolsa | |

Terminal hembra.
| Material | latón pulido |
|---|---|
| Tipo | faston hembra recto |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Lengüeta | Presentación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancho | grosor | |||||||
| L | E | B | G | |||||
| 0,5-1,5 mm | 15 mm | 6,5 mm | 2,80 mm | 2 mm | 2,8 mm | 0,5 mm | 100 unidades en bolsa | |
| 0,5-2 mm | 16 mm | 4,80 mm | 4 mm | 4,8 mm | 0,8 mm | |||
| 0,75-2,5 mm | 20 mm | 7,5 mm | 6,35 mm | 6 mm | 6,3 mm | |||

Funda terminal poliamida.
| Tipo | funda para faston |
|---|
| Ref. | Ancho terminal | Color | Presentación | Lengüeta | |
|---|---|---|---|---|---|
| ancho | grosor | ||||
| 2,80 mm | blanco | 100 unidades en bolsa | 2,8 mm | 0,5 mm | |
| negro | |||||
| 4,80 mm | blanco | 4,8 mm | 0,8 mm | ||
| negro | |||||
| 6,35 mm | blanco | 6,3 mm | 0,8 mm | ||
| negro | |||||
| rojo | |||||

Terminal hembra enchufable tipo bandera.
| Material | latón pulido | |
|---|---|---|
| Lengüeta | ancho | 6,3 mm |
| grosor | 0,8 mm | |
| Tipo | faston hembra acodado | |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | B | G | |||
| 0'5-1 mm | 14,1 mm | 7,6 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | 100 unidades en bolsa | |

Terminal Piggyback 6'3mm.
| Material | latón pulido | |
|---|---|---|
| Lengüeta | ancho | 6,3 mm |
| grosor | 0,8 mm | |
| Tipo | piggyback | |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | B | G | |||
| 0'5-1 mm | 19 mm | 7,7 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | 100 unidades en bolsa | |

Terminal mixto, 6'3 mm.
| Material | latón pulido | |
|---|---|---|
| Lengüeta | ancho | 6,3 mm |
| grosor | 0,8 mm | |
| Tipo | faston mixto | |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | B | G | |||
| 0'5-1 mm | 18,3 mm | 7,5 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | 100 unidades en bolsa | |

Terminal tipo faston macho aislado.
| Tipo | faston macho aislado |
|---|
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ØD | Ød | B | G | ||||
| 0,5-1,5 mm | 19 mm | 10 mm | 4,3 mm | 1,7 mm | 2,80 mm | 0,5 mm | rojo | 100 unidades en bolsa | |
| 4,80 mm | |||||||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 1,5-2,5 mm | 19 mm | 2,3 mm | 4,80 mm | 0,5 mm | azul | ||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 4-6 mm | 25 mm | 14 mm | 5,7 mm | 3,4 mm | amarillo | ||||

Terminal macho aislado, presentado en caja.
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ØD | Ød | B | G | ||||
| 0,5-1,5 mm | 19 mm | 10 mm | 4,3 mm | 1,7 mm | 2,80 mm | 0,5 mm | rojo | 10 unidades en caja para expositor | |
| 4,80 mm | |||||||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 1,5-2,5 mm | 19 mm | 2,3 mm | 4,80 mm | 0,5 mm | azul | ||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 4-6 mm | 25 mm | 14 mm | 5,7 mm | 3,4 mm | amarillo | ||||

Terminal tipo faston hembra aislado.
| Tipo | faston hembra aislado |
|---|
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ØD | Ød | B | G | ||||
| 0,5-1,5 mm | 19 mm | 10 mm | 4,3 mm | 1,7 mm | 2,80 mm | 0,5 mm | rojo | 100 unidades en bolsa | |
| 4,80 mm | |||||||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 1,5-2,5 mm | 19 mm | 2,3 mm | 4,80 mm | 0,5 mm | azul | ||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 4-6 mm | 25 mm | 14 mm | 5,7 mm | 3,4 mm | amarillo | ||||

Terminal hembra aislado, presentado en caja.
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ØD | Ød | B | G | ||||
| 0,5-1,5 mm | 19 mm | 10 mm | 4,3 mm | 1,7 mm | 2,80 mm | 0,5 mm | rojo | 10 unidades en caja para expositor | |
| 4,80 mm | |||||||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 1,5-2,5 mm | 19 mm | 2,3 mm | 4,80 mm | 0,5 mm | azul | ||||
| 21 mm | 6,35 mm | 0,8 mm | |||||||
| 4-6 mm | 25 mm | 14 mm | 5,7 mm | 3,4 mm | amarillo | ||||

| Lengüeta | ancho | 4,8 mm |
|---|---|---|
| grosor | 0,8 mm | |
| Tipo | faston hembra aislada | |
| Material aislante | vinilo | |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ØD | B | ||||
| 0,5-1,5 mm | 21,8 mm | 10,5 mm | 3,5 mm | 4,8 mm | rojo | 100 unidades en bolsa | |
| 1,5-2,5 mm | azul | ||||||

Terminal tipo faston hembra aislado.
| Lengüeta | ancho | 6,3 mm |
|---|---|---|
| grosor | 0,8 mm | |
| Tipo | faston hembra aislado | |
| Material aislante | vinilo | |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ØD | B | ||||
| 0,5-1,5 mm | 21,8 mm | 10,5 mm | 3,5 mm | 6,35 mm | rojo | 100 unidades en bolsa | |
| 1,5-2,5 mm | 22,2 mm | 4,3 mm | azul | ||||

Terminal redondo 5'3 mm.
| Material | latón pulido |
|---|---|
| Tipo | faston redondo |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | d2 | B | |||
| 0'5-1 mm | 4,80 mm | 100 unidades en bolsa | ||||
| 21,8 mm | 17 mm | 5,3 mm | 9,5 mm | |||

Terminal Faston redondo.
| Tipo | faston redondo aislado |
|---|
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d2 | B | ||||
| 0,5-1,5 mm | 15 mm | 3,7 mm | 5,5 mm | rojo | 100 unidades en bolsa | |
| 20 mm | 4,3 mm | 8 mm | ||||
| 5,3 mm | ||||||
| 1,5-2,5 mm | 18,6 mm | 3,7 mm | 6,6 mm | azul | ||
| 21 mm | 4,3 mm | 8,5 mm | ||||
| 5,3 mm | 9,5 mm | |||||
| 4-6 mm | 23 mm | 4,3 mm | 7,2 mm | amarillo | ||
| 26,5 mm | 5,3 mm | 9,5 mm | ||||
| 32,5 mm | 6,4 mm | 12 mm | ||||

Terminal Faston horquilla.
| Tipo | faston horquilla |
|---|
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d2 | B | ||||
| 0,5-1,5 mm | 19,6 mm | 3,7 mm | 6,4 mm | rojo | 100 unidades en bolsa | |
| 20 mm | 4,3 mm | 7,2 mm | ||||
| 5,3 mm | 8,5 mm | |||||
| 1,5-2,5 mm | 19,6 mm | 3,7 mm | 6,4 mm | azul | ||
| 20,2 mm | 4,3 mm | 7,2 mm | ||||
| 21,4 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | ||||
| 4-6 mm | 26,5 mm | 4,3 mm | amarillo | |||
| 5,3 mm | 9,5 mm | |||||
| 32,2 mm | 6,4 mm | 13,5 mm | ||||

Terminal macho cilíndrico, aislante de vinilo.
| Tipo | cilíndrico macho |
|---|
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Color funda | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | ØD | Ød | ||||
| 0'5-1'5 mm | 20,2 mm | 8,7 mm | 3,5 mm | 4 mm | rojo | 100 unidades en bolsa | |
| 1'5-2'5 mm | 4,3 mm | azul | |||||

Terminal hembra cilíndrico, aislante vinilo.
| Tipo | cilíndrico hembra |
|---|---|
| Material aislante | vinilo |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | ØD | Ød | |||
| 0'5-1'5 mm | 24 mm | 12 mm | 3,5 mm | 4 mm | 100 unidades en bolsa | |
| 1'5-2'5 mm | 4,3 mm | |||||

| Tipo | empalme |
|---|---|
| Aislamiento | vinilo |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | Color | Sección cable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ØD | Ød | |||||
| 0,5-1,5 mm | 22,7 mm | 4 mm | 1,7 mm | 100 unidades en bolsa | rojo | 0'5-1'5 mm | |
| 1,5-2,5 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | azul | 1'5-2'5 mm | |||
| 4-6 mm | 26,7 mm | 6,8 mm | 3,4 mm | amarillo | 4-6 mm | ||

Empalme cable-cable, aislante, con termoretráctil.
| Tipo | empalme |
|---|---|
| Aislamiento | termorretráctil |
| Material terminal | cobre estañado |
| Ref. | Diámetro cable | Dimensiones | Presentación | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ØD | Ød | ||||
| 0,5-1,5 mm | 22,7 mm | 4 mm | 1,7 mm | 100 unidades en bolsa | rojo | |
| 1,5-2,5 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | azul | |||