
Piloto con LED
| Diámetro taladro montaje | Ø6 mm |
|---|---|
| Tensión de entrada | 12 VDC |
| Longitud cable | 150 mm |
| Ref. | LED | Tipo | Dimensiones (A) | |
|---|---|---|---|---|
| diámetro | color | |||
| Ø5 mm | amarillo int. | intermitente | 20 mm | |
| rojo intermitente | ||||
| verde intermitente | ||||

Piloto con LED de 5 mm.
12.726_5_A-Datasheet.pdf 12.726_5_R-Datasheet.pdf 12.726_5_V-Datasheet.pdf
| Diámetro taladro montaje | Ø6 mm |
|---|---|
| Tensión de entrada | 12 VDC |
| Longitud cable | 150 mm |
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| diámetro | color | |
| Ø5 mm | amarillo | |
| rojo | ||
| verde | ||

Piloto con LED de 5 mm.
12.727_5_A-Datasheet.pdf 12.727_5_R-Datasheet.pdf 12.727_5_V-Datasheet.pdf
| Diámetro taladro montaje | Ø6 mm |
|---|---|
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Longitud cable | 150 mm |
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| diámetro | color | |
| Ø5 mm | amarillo | |
| rojo | ||
| verde | ||

Piloto led 3 mm rojo alta lum
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| diámetro | color | |
| Ø3 mm | amarillo | |

Piloto con LED de 5 mm.
| Diámetro taladro montaje | Ø6 mm |
|---|---|
| Tensión de entrada | de 2 a 2'5 VDC |
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| diámetro | color | |
| Ø5 mm | verde | |

Portaled sencillo.
| Tensión de entrada | de 2 a 2'5 VDC |
|---|
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| diámetro | color | |
| Ø4'8 mm | amarillo | |

Pilotos con LED de 5 mm.
| Tensión de entrada | de 2 a 2'5 VDC |
|---|
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| diámetro | color | |
| Ø5 mm | verde | |

Piloto con LED de 3 mm.
| Tensión de entrada | de 2 a 2'5 VDC |
|---|
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| diámetro | color | |
| Ø3 mm | verde | |

Pilotos de alto brillo con LED multichip.
12.760_12_AB-AZ-R-V-Datasheet.pdf 12.760_230_AB-AZ-R-V-Datasheet.pdf 12.760_230_AB-Datasheet.pdf 12.760_24_AB-AZ-R-V-Datasheet.pdf
| Intensidad | <20 mA |
|---|
| Ref. | Color LED | Nº chips | Tensión de entrada |
|---|---|---|---|
| ámbar | 8 | 12V AC/DC | |
| 230 VAC | |||
| 24V AC/DC | |||
| rojo | 12V AC/DC | ||
| 230 VAC | |||
| 24V AC/DC | |||
| verde | 12V AC/DC | ||
| 12 | 230 VAC | ||
| 24V AC/DC | |||
| azul | 8 | 12V AC/DC | |
| 12 | 230 VAC | ||
| 24V AC/DC |

| Intensidad | 15-20 mA |
|---|---|
| Nivel sonoro | 80 dB a 10 cm |
| Ref. | Tensión de entrada |
|---|---|
| 230 VAC | |
| 24 V AC/DC |

Piloto intermitente de destellos + señalizador zumbador (buzzer).
| Intensidad | 15-20 mA |
|---|---|
| Nivel sonoro | 80 dB a 10 cm |
| Ref. | Color | Tensión de entrada |
|---|---|---|
| rojo | 230 VAC | |
| 24 V AC/DC |

Piloto LED 230 VAC, Ø7'2 mm.
| Diámetro | Ø7'2 mm | |
|---|---|---|
| Diámetro taladro montaje | Ø6 mm | |
| Cables | sección | 2×0'5 mm² |
| longitud (total) | 200 mm | |
| longitud (puntas peladas) | 6 mm | |
| material (cubierta) | PVC | |
| Material cuerpo | PC | |
| Material lente | ||
| Tensión de entrada | 230 VAC | |

Piloto LED 12 VDC, Ø10'5 mm.
| Diámetro | Ø10'5 mm |
|---|---|
| Diámetro taladro montaje | Ø9+0'2 mm |
| Tensión de entrada | 12 VDC |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| rojo | |
| verde |

Piloto LED 230 VAC, Ø10'5 mm.
| Diámetro | Ø10'5 mm |
|---|---|
| Diámetro taladro montaje | Ø9+0'2 mm |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| ámbar | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |

Piloto LED 24 VDC, Ø10'5 mm.
| Diámetro | Ø10'5 mm |
|---|---|
| Diámetro taladro montaje | Ø9+0'2 mm |
| Tensión de entrada | 24 VDC |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| rojo | |
| verde |

Piloto LED 230 VAC, Ø13'5 mm.
| Diámetro | Ø13'5 mm |
|---|---|
| Diámetro taladro montaje | Ø11+0'2 mm |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| rojo | |
| verde |

Piloto LED de 8mm.
| Diámetro | Ø9,5 mm |
|---|---|
| Diámetro taladro montaje | Ø8 mm |
| Tensión de entrada | 12 VDC |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| blanco | |
| amarillo | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |

Piloto LED de 8mm.
| Diámetro | Ø9,5 mm |
|---|---|
| Diámetro taladro montaje | Ø8 mm |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| blanco | |
| amarillo | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |