
Termostato de temperatura ambiente.

Termostato digital inalámbrico RF programable.
| Tipo | enchufable |
|---|---|
| Corriente máxima | 7 A / 250 V~ |
| Temperatura | de 5ºC a 30ºC |
| Color | blanco |
| Potencia máxima | 1300 W |
| Alimentación | 2 pilas AA (1'5V) |
| Tiempo de encendido (calefacción) | 1 min |
| Tiempo de apagado (refrigeración) | 3 min |
| Dimensiones emisor | 130 x 82,5 x 28 mm |
| Dimensiones receptor | 122 x 60 x 58 mm |

Termostato electrónico digital.

Termostato inalámbrico RF programable.
| Tipo | electrónico | ||
|---|---|---|---|
| Frecuencia | 433 MHz | ||
| Temperatura | sensor | NTC(110K)1% | |
| testeo | cada minuto | ||
| Posiciones | ON/OFF | ||
| Presentación | blister | ||
| Sensibilidad | 0.1ºC | ||
| Rango de ajuste de temperatura | de 5ºC a 35ºC | ||
| Distancia separación máxima (GAP) exterior | 200 m | ||
| Distancia separación máxima (GAP) interior | 16 - 50 m | ||
| Tipo pantalla | LCD | ||
| Receptor | dimensiones | 113 x 80 x 121 mm | |
| intensidad máxima | 16 A | ||
| tensión de entrada | 220-230 VAC | ||
| Transmisor | dimensiones | 77 x 121 x 21 mm | |
| alimentación | 2 pilas LR-6 (AA-1'5V). No incluidas | ||

Sensor de alta precisión de humedad, temperatura y luminosidad.
Alta precisión y sin interferencias.
| Temperatura de trabajo | 0 a 60ºC |
|---|---|
| Escala de lectura medición humedad relativa | 0 a 100% |
| Escala de lectura medición luminosidad | 0 a 157000 lux |
| Escala de lectura medición temperatura | -20ºC a 60ºC |