
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | blanco | blanco | ON-OFF | |
| rojo | ||||
| negro | blanco | |||
| negro | ||||
| rojo | ||||
| interruptor 3 posiciones | blanco | ON-OFF-ON | ||
| negro | I - II | |||
| blanco | ||||
| negro | ||||
| rojo | ||||
| interruptor 3 posiciones con retorno | blanco | ON-OFF-ON con retorno a 0 | ||
| negro | ||||
| rojo | ||||
| interruptor con marco | negro | ON-OFF | ||
| conmutador | blanco | |||
| negro | ||||
| negro | blanco | |||
| rojo | ||||
| pulsador | ||||
| blanco | 2 | |||
| negro | ||||

| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor luminoso | blanco | blanco | ON-OFF | |
| rojo | ||||
| negro | ||||
| verde flúor | ||||
| indicador luminoso | rojo |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo y tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|
| interruptor 3 posiciones | negro | ON-OFF-ON |
| Tipo | interruptor 3 posiciones |
|---|---|
| Color cuerpo y tecla | negro |
| Posiciones | ON-OFF-ON |
| Tipo | interruptor |
|---|---|
| Posiciones | ON-OFF |

| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
Vea 11.188.I/F4/NS | interruptor | negro | negro | ON-OFF |
Vea 11.188.IL/F4/NR | interruptor luminoso | rojo |

| Ref. | Tipo | Posiciones |
|---|---|---|
| interruptor | ON-OFF | |
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | |
| interruptor luminoso | ON-OFF | |
| conmutador |

| Tipo | interruptor |
|---|---|
| Posiciones | ON-OFF |

| Ref. | Tipo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|
| interruptor | blanco | ON-OFF | |
| negro |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Funda protectora para interruptores (no utilizable en los pulsadores). |

| Ref. | Tipo | Color cuerpo y tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|
| interruptor | negro | ON-OFF | |
| interruptor soldable | |||
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | ||
| interruptor 3 pos. soldable | |||
| interruptor luminoso | ON-OFF | ||
| conmutador | |||
| pulsador | OFF-ON |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Funda protectora para interruptores (no utilizable en los pulsadores). |

| Ref. |
|---|

| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| ON-OFF-ON con retorno a 0 | ||||
| interruptor | blanco | blanco | ON-OFF | |
| rojo | ||||
| negro | blanco | |||
| negro | ||||
| rojo | ||||
| serigrafiada | ||||
| interruptor 3 posiciones | ON-OFF-ON | |||
| negro | ||||
| rojo | ||||
| serigrafiada | ||||
| interruptor 3 posiciones con retorno | rojo | ON-OFF-ON con retorno a 0 | ||
| interruptor luminoso | blanco | ON-OFF | ||
| negro | ||||
| conmutador | negro | |||
| rojo | ||||
| pulsador | negro | 1 | ||
| rojo | ||||
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Funda protectora para interruptores (no utilizable en los pulsadores). |

| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | blanco | ON-OFF | ||
Vea 11.186.I/F4/NS | negro | negro | ||
| serigrafiada | ||||
| interruptor luminoso | rojo | |||
| conmutador | negro | |||
| serigrafiada | ||||
| pulsador | negro |

| Ref. | Tipo | Color cuerpo, tecla1 y tecla2 | Posiciones |
|---|---|---|---|
| 2 interruptores | negro | ON-OFF | |
| 2 conmutadores |

| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | negro | ON-OFF | ||
| negro | serigrafiada | |||
| interruptor luminoso | rojo |

| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | blanco | ON-OFF | ||
| negro | ||||
| blanco | ||||
| negro | blanco | |||
| rojo | ||||
| interruptor 3 posiciones | negro | ON-OFF-ON | ||
| interruptor 3 posiciones con retorno | ON-OFF-ON con retorno a 0 | |||
| interruptor luminoso | negro | ON-OFF | ||
| rojo | ||||
| conmutador | negro | |||
| negro | ||||
| blanco | ||||
| rojo | ||||
| pulsador | negro | 1 |